联系人291个
立即查看
可引荐人脉612人
立即引荐
历史招中标信息11866条
立即监控
联系人291个
立即查看
可引荐人脉612人
立即引荐
历史招中标信息11866条
立即监控
--询比采购采购公告
一、项目概况
清单。
| 序号 | 物料名称 | 尺寸(mm) | 材质、规格等相关要求 | 原子高科单年预估需求量 | 海得威单年预估需求量 | 养和单年预估需求量 | **高科单年预估需求量 | 总量 |
| 1 | 初效过滤器(板式) | 493*595*46 G3 | 1、铝合金属外框,合成纤维(如聚酯纤维、化纤无纺布)。 | 100 | 100 | |||
| 2 | 292*292*45 G4 | 36 | 36 | |||||
| 3 | 292*492*45 G4 | 144 | 144 | |||||
| 4 | 292*592*45 G4 | 60 | 60 | |||||
| 5 | 492*492*45 G4 | 288 | 288 | |||||
| 6 | 590*590*45 G4 | 100 | 100 | |||||
| 7 | 590*290*45 G4 | 100 | 100 | |||||
| 8 | 592*492*45 G4 | 348 | 348 | |||||
| 9 | 592*592*45 G4 | 108 | 108 | |||||
| 10 | 1170*610*60 G4 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 595*595*46 G4 | 30 | 30 | |||||
| 12 | 290*595*46 G4 | 30 | 30 | |||||
| 13 | 290*493*46 G4 | 30 | 30 | |||||
| 14 | 493*595*46 G4 | 30 | 30 | |||||
| 15 | 490*390*45 G4 | 30 | 30 | |||||
| 16 | 387*387*45 G4 | 78 | 78 | |||||
| 17 | 387*287*45 G4 | 168 | 168 | |||||
| 18 | 593*287*45 G4 | 164 | 164 | |||||
| 19 | 593*593*45 G4 | 262 | 262 | |||||
| 20 | 593*387*45 G4 | 220 | 220 | |||||
| 21 | 593*490*45 G4 | 82 | 82 | |||||
| 22 | 595*595*45 G4 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 290*595*45 G4 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 290*595*46 G4 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 595*595*45 G4 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 290*595*45 G4 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 290*595*46 G4 | 3 | 3 | |||||
| 28 | 初效过滤器(袋式) | 593*287*20 (袋深400) F6mm G4 | 8 | 8 | ||||
| 29 | 593*490*20 (袋深400) F6mm G4 | 12 | 12 | |||||
| 30 | 初效过滤器 | 1370*16000*5 G4 | 卷绕式,一面带加强筋 | 36 | 36 | |||
| 31 | 2000*16000*5 G4 | 24 | 24 | |||||
| 32 | 活性炭过滤器(板式) | 292*292*45 G4 | 活性炭过滤器材质要求:1、铝合金属外框,含蜂窝状活性炭层,兼顾物理拦截 | 60 | 60 | |||
| 33 | 292*492*45 G4 | 36 | 36 | |||||
| 34 | 492*492*45 G4 | 144 | 144 | |||||
| 35 | 592*492*45 G4 | 156 | 156 | |||||
| 36 | 592*592*45 G4 | 24 | 24 | |||||
| 37 | 595*595*46 G4 | 30 | 30 | |||||
| 38 | 725*570*46 G4 | 4 | 4 | |||||
| 39 | 915*610*50 G4 | 5 | 5 | |||||
| 40 | 595*400*46 G4 | 17 | 17 | |||||
| 41 | 610*610*330 G4 | 8 | 8 | |||||
| 42 | 中效过滤器(板式) | 493*595*46 F5 | 1、铝合金属外框,合成纤维(如聚酯纤维、化纤无纺布)。 | 100 | 100 | |||
| 43 | 289*594*95 F6 | 64 | 64 | |||||
| 44 | 594*594*95 F6 | 256 | 256 | |||||
| 45 | 250*250*69 F8 | 6 | 6 | |||||
| 46 | 中效过滤器(袋式) | 292*292*25(3袋 袋深400) F6 | 1、铝合金属外框,合成纤维(如聚酯纤维、化纤无纺布)。 | 96 | 96 | |||
| 47 | 492*292*25(3袋 袋深400) F6 | 408 | 408 | |||||
| 48 | 592*292*25(3袋 袋深400) F6 | 96 | 96 | |||||
| 49 | 492*492*25(6袋 袋深400) F6 | 516 | 516 | |||||
| 50 | 592*492*25(6袋 袋深400) F6 | 408 | 408 | |||||
| 51 | 592*592*25(6袋 袋深400) F6 | 144 | 144 | |||||
| 52 | 592*592*25(6袋 袋深500) F6 | 672 | 672 | |||||
| 53 | 292*292*400 F8 | 36 | 36 | |||||
| 54 | 492*292*400 F8 | 264 | 264 | |||||
| 55 | 592*292*400 F8 | 108 | 108 | |||||
| 56 | 492*492*400 F8 | 504 | 504 | |||||
| 57 | 592*492*400 F8 | 660 | 660 | |||||
| 58 | 592*592*400 F8 | 60 | 60 | |||||
| 59 | 590*590*25(6袋 袋深400) F6 | 100 | 100 | |||||
| 60 | 590*290*25(3袋 袋深400) F6 | 100 | 100 | |||||
| 61 | 592*592*381 F8 | 15 | 15 | |||||
| 62 | 287*592*381 F8 | 15 | 15 | |||||
| 63 | 287*490*381 F8 | 15 | 15 | |||||
| 64 | 592*490*381 F8 | 15 | 15 | |||||
| 65 | 595*595*534*8 F8 | 31 | 31 | |||||
| 66 | 495*495*534*6 F8 | 18 | 18 | |||||
| 67 | 595*495*534*8 F8 | 24 | 24 | |||||
| 68 | 495*595*534*6 F8 | 12 | 12 | |||||
| 69 | 295*495*534*4 F8 | 6 | 6 | |||||
| 70 | 595*295*534*8 F8 | 19 | 19 | |||||
| 71 | 295*595*534*4 F8 | 4 | 4 | |||||
| 72 | 715*458*300/7P F8 | 6 | 6 | |||||
| 73 | 820*502*300/8P F8 | 2 | 2 | |||||
| 74 | 655*495*300/6P F8 | 22 | 22 | |||||
| 75 | 735*555*300/7P F8 | 7 | 7 | |||||
| 76 | 825*635*300/8P F8 | 1 | 1 | |||||
| 77 | 595*595*300 (袋深375) F7 | 1 | 1 | |||||
| 78 | 290*595*300 (袋深375) F7 | 1 | 1 | |||||
| 79 | 287*592*381(袋深375) F8 | 3 | 3 | |||||
| 80 | 593*593*20 (袋深400) F6 | 52 | 52 | |||||
| 81 | 490*390*20 (袋深400) F6 | 2 | 2 | |||||
| 82 | 593*287*20 (袋深400) F6 | 46 | 46 | |||||
| 83 | 593*490*20 (袋深400) F6 | 34 | 34 | |||||
| 84 | 593*387*20 (袋深400) F6 | 40 | 40 | |||||
| 85 | 387*287*20 (袋深400) F6 | 33 | 33 | |||||
| 86 | 387*387*20 (袋深400) F6 | 9 | 9 | |||||
| 87 | 287*592*381 | 3 | 3 | |||||
| 88 | 387*387*20 (袋深375)F8 | 7 | 7 | |||||
| 89 | 387*287*20 (袋深375)F8 | 20 | 20 | |||||
| 90 | 593*387*20 (袋深375)F8 | 20 | 20 | |||||
| 91 | 490*390*20(袋深375)F8 | 2 | 2 | |||||
| 92 | 593*287*20(袋深375)F8 | 54 | 54 | |||||
| 93 | 593*490*20(袋深375)F8 | 30 | 30 | |||||
| 94 | 593*593*20(袋深375)F8 | 36 | 36 | |||||
| 95 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 高效过滤器材质要求:铝合金属外框,优质玻纤滤料,双面金属护网 | 11 | 11 | |||
| 96 | 350*350*90 | 14 | 14 | |||||
| 97 | 250*250*69 H14 | H-14 高效过滤器材质要求:铝合金属外框,优质玻纤滤料,双面金属护网。过滤 | 18 | 18 | ||||
| 98 | 484*484*200 H13 | "H-13 高效过滤器材质要求:铝合金属外框,优质玻纤滤料,双面金属护网。过滤 | 10 | 10 | ||||
| 99 | 无隔板高效过滤器 | 610*305*69 H13 | 采用阳极氧化铝铝合金外框、超细玻璃纤维滤纸,双组份密封胶,双面护网,无接头发泡聚氨酯密封垫 | 100 | 100 | |||
| 100 | 610*610*69 H13 | 100 | 100 | |||||
| 101 | 305*305*69 H13 | 100 | 100 | |||||
| 102 | 458*715*46 H13 | ZMH高效无隔板过滤器(F13铝框) | 6 | 6 | ||||
| 103 | 502*820*46 H13 | 2 | 2 | |||||
| 104 | 655*495*46 H13 | 6 | 6 | |||||
| 105 | 735*555*46 H13 | 5 | 5 | |||||
| 106 | 825*635*46 H13 | 1 | 1 | |||||
| 107 | 有隔板高效过滤器 | 320*320*220 H13 | 采用热镀锌板外框、超细玻璃纤维滤纸,双组份密封胶,无接头发泡聚氨酯密封垫,单面密封 | 100 | 100 | |||
| 108 | 630*630*220 H13 | 100 | 100 | |||||
| 109 | 484*484*220 H13 | 100 | 100 | |||||
| 110 | 320*320*150 H13 | 100 | 100 | |||||
| 111 | 320*320*120 H13 | 100 | 100 | |||||
| 112 | 360*360*150 H13 | 100 | 100 | |||||
| 113 | 484*484*150 H13 | 100 | 100 | |||||
| 114 | 305*305*292 H13 | 2 | 2 | |||||
| 115 | 305*610*292 H13 | 24 | 24 | |||||
| 116 | 610*610*292 H13 | 103 | 103 | |||||
| 117 | 400*400*150 H13 | 100 | 100 | |||||
| 118 | 液槽式过滤器 | 侧液槽 430*430*90 H13 | 液槽式过滤器,玻纤滤材、铝边框 | 26 | 26 | |||
| 119 | 侧液槽 580*580*90 H13 | 6 | 6 | |||||
| 120 | 侧液槽 660*660*90 H13 | 3 | 3 | |||||
| 121 | 侧液槽 945*670*90 H13 | 4 | 4 | |||||
| 122 | 侧液槽 1290*660*90 H13 | 1 | 1 | |||||
| 123 | 侧液槽 700*700*150 H13 | 1 | 1 | |||||
| 124 | 侧液槽 550*550*150 H13 | 1 | 1 | |||||
| 125 | 侧液槽 460*460*280 H13 | 71 | 71 | |||||
| 126 | 侧液槽 460*460*360 H13 | 7 | 7 | |||||
| 127 | 侧液槽 550*550*280 H13 | 81 | 81 | |||||
| 128 | 侧液槽 550*550*360 H13 | 12 | 12 | |||||
| 129 | 侧液槽 690*690*280 H13 | 13 | 13 | |||||
| 130 | 侧液槽 690*690*360 H13 | 5 | 5 | |||||
| 131 | 侧液槽 1034*550*300 H13 | 7 | 7 | |||||
| 132 | 侧液槽 600*600*150 H13 | 1 | 1 | |||||
| 133 | 侧液槽 500*500*150 H13 | 1 | 1 | |||||
| 134 | 侧液槽 750*750*150 H13 | 1 | 1 | |||||
| 135 | 侧液槽 332*332*90 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 136 | 侧液槽 496*496*90 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 137 | 侧液槽 642*642*90 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 138 | 侧液槽 406*406*93 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 139 | 侧液槽 446*446*93 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 140 | 顶液槽 484*484*95 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 141 | 顶液槽 320*320*95 H13/H14 | 100 | 100 | |||||
| 142 | 顶液槽390*390**90 H14 | 69 | 69 | |||||
| 143 | 顶液槽524*524*90 H14 | 56 | 56 | |||||
| 144 | 顶液槽670*670*90 H14 | 18 | 18 |
服务范围及内容包括:厂家负责送货上门,液槽式高效过滤器要负责上门安装。
供方提供设备的质保期为:从需方验收合格后,以双方在验收单上盖章签字确认之日起计 12 个月。质保期内供方 免费提供远程技术支持和培训,并承担因产品质量问题引起的维修和更换等全部费用。
二、供应商资格要求:
1、基本资格条件:
85 资质要求:中华人民**国境内合法成立的法人,具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力;
85 财务要求:提供2024年、2025年的财务报表或财务审计报告(至少包括资产负债表、现金流量表);
85 业绩要求:2023年1月1日至采购文件响应截止日有2项相关过滤器供货业绩;
85 其他要求:法律、行政法规规定的其他条件、接受代理、贸易公司应答(代理品牌应提供品牌授权)。
三、报名方式
本项目采取公开方式选择供应商,有意参与本项目的潜在****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com/)在前报名参加本项目。
四、采购文件的获取
1、采购文件获取地地址:本项目不再提供纸质采购文件,参与本项目的潜在供应商****点击查看集团电子采购平台下载采购文件。
2、有意参与本项目的潜在****点击查看集团电子采购平台进行注册。注册账号审核通过后,在首页“用户登录”,输入账号及密码登录系统,依次点击→系统功能菜单→项目管理→我要报名,找到《》,点击“我要报名”,即可查看项目信息并报名参与项目。****点击查看公司审核通过后即可下载本项目采购文件。
五、应答文件/报价文件的递交
1、应答文件递交截止时间:请参与本项目的应答人在(**时间)****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com/)登录并上传应答文件电子版。若采购方另有要求递交纸质应答文件的,请按采购方要求的时间及方式递交:。
2、提交应答文件的方式:在线上传应答文件。(若采购方另有要求递交纸质应答文件的,请按采购方要求递交,并以在线上传文件为准)
3、未在线报名、逾期上传/送达的、未上传的,采购人不予受理。
六、公告媒体
****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com/)发布。对于其他媒介发布的本项目公告,采购人对其准确性不承担任何责任。本次采购活动的最终解释权在
七、联系方式
采购单位: ****点击查看
地址:**市**区厂洼中街66号中国同辐大厦
联系人:修女士
电话:010-****点击查看6903
电子邮件:****点击查看@163.com
年月日