关于水池相关的网上超市合同公告

关于水池相关的网上超市合同公告

铁门****营店
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉748人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息281条

立即监控

关****点击查看超市合同公告

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11NMB157150X****点击查看104601

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 水之旅 下水管 水池相关 水之旅下水管 1.00 45 45
2 玥玛 锁体 锁具配件 玥玛锁体 1.00 60 60
3 梅花 把手 办公锁 梅花把手 1.00 45 45
4 联塑 脸池龙头 水阀 联塑/Lesso脸池龙头 2.00 65 130
5 九牧 厨房龙头 水阀 九牧厨房龙头 3.00 65 195
6 箭牌 不锈钢丝编软管 卫浴配件 箭牌/ARROW不锈钢丝编软管 3.00 12 36
7 潜水艇 全铜角阀 角阀 潜水艇/submarine全铜角阀 2.00 14 28
8 九牧 下水器/下水软管 卫浴配件 九牧下水器/下水软管 3.00 40 120
9 联塑 水箱洁具 卫浴配件 联塑/Lesso水箱洁具 1.00 35 35
10 中财PVC管 pvc管 中财中财PVC管 4.00 30 120
11 联塑 dn25 pvc管 联塑/Lessodn25 2.00 25 50
12 联塑 25 PP-R管接 联塑/Lesso25 8.00 3 24
13 海利 铝合金窗 海利铝合金窗 1.00 350 350
14 华隆 膨胀螺丝 螺丝螺帽 华隆膨胀螺丝 4.00 5 20
15 胡杨 ZR-BV-2.5 配电线路 胡杨ZR-BV-2.5 4.00 5 20
16 美的 维修空调加制冷剂 空调配件 美的/Midea维修空调加制冷剂 公斤 4.00 350 1400
17 美的 不锈钢空调支架 空调配件 美的/Midea不锈钢空调支架 2.00 60 120
18 美的 CXW-280-J25 烟机/灶具 美的/MideaCXW-280-J25 2.00 530 1060
19 欧派 JZT-Q860G 烟机/灶具 欧派JZT-Q860G 1.00 450 450
20 九牧 卫浴五金/挂件 钢丝软管 九牧钢丝软管 10.00 10 100
21 联塑 PPR水管 水管管材 联塑/LessoPPR水管 3.00 12 36
22 固特 铜锁芯 锁具配件 固特铜锁芯 6.00 30 180
23 夏新 Q7-TS 饮水机 夏新/AmoiQ7-TS 2.00 1230 2460
24 德力西 漏电保护器 德力西漏电保护器 1.00 65 65
25 德力西 D86AS50/2 开关/插座底盒 开关 德力西D86AS50/2 5.00 10 50
26 德力西 CD202 开关/插座底盒 德力西CD202 6.00 10 60
27 紫荆花 暖气片家用水暖NQP-019隔热保温片 紫荆花NQP-019 58.00 22 1276
28 日丰 生料带 日丰/RIIFO生料带 12.00 3 36
29 日丰 活接 接头 日丰/RIIFO直接 12.00 15 180

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 冯宣合

联系电话: 182****点击查看3264

传真:

地址: **米兰镇36团

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于水池相关的网上超市合同(11NMB157150X2024104601).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 3 次; 共合作空调供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 铁门****营店
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.88
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
若羌****理部较弱
核心业务: 空调服务, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2.68
关键词