江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**新材料产业园热电冷联产项目第一批辅机(09包机械通风冷却塔)采购
发布时间:2025-07-10
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
投资项目名称 | **新材料产业园热电冷联产项目 | ||||||||||||||||
招标项目名称 | **新材料产业园热电冷联产项目第一批辅机(09包机械通风冷却塔)采购 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | **新材料产业园热电冷联产项目第一批辅机(09包机械通风冷却塔)采购 | ||||||||||||||||
公示名称 | **新材料产业园热电冷联产项目第一批辅机(09包机械通风冷却塔)采购中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月7日 10时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
****点击查看 | 913****点击查看****点击查看842374C | 1 | 11,580,000.00(元) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:统一社会信用代码:913****点击查看****点击查看842374C 业绩情况:**珠江LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目EPC总承包项目机械通风开式冷却塔(机械通风冷却塔)设备 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
**上****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看517382U | 2 | 15,140,600.00(元)(经算术修正后) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:统一社会信用代码:913****点击查看****点击查看517382U 业绩情况:****点击查看**公司洪湾二期天然气热电联产项目第一批辅机第6包:机械通风高位收水冷却塔设备采购 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | ****点击查看**公司 | 联系地址 | ****点击查看**县白花镇长塘村新平大道3689号 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郭女士 | 联系电话 | 139****点击查看0996 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团有限公司 | 联系电话 | 020-****点击查看6521 | ||||||||||||||
联系地址 | **市天**路2号 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月10日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月15日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |