联系人12个
立即查看
可引荐人脉518人
立即引荐
历史招中标信息85条
立即监控
联系人12个
立即查看
可引荐人脉518人
立即引荐
历史招中标信息85条
立即监控
现委托****点击查看,定于2026年8月5日下午14:30时在**省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园11楼会议室对下列标的举行现场竞租会。即日起在**公共**交易平台(**省**市)发布竞租公告:
一、拍卖标的:
(一)广信鹭岛内18处**住宅用房5年租赁权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 | 租赁期限 (年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 1 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元17-7号房屋租赁权 | 住宅用房 | 64.99 | 五年 | 5342.18 | 3000 |
| 2 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元17-8号房屋租赁权 | 住宅用房 | 64.99 | 五年 | 5342.18 | 3000 |
| 3 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元17-4号房屋租赁权 | 住宅用房 | 49.71 | 五年 | 4086.16 | 3000 |
| 4 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元19-3号房屋租赁权 | 住宅用房 | 64.99 | 五年 | 5342.18 | 3000 |
| 5 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元19-7号房屋租赁权 | 住宅用房 | 64.99 | 五年 | 5342.18 | 3000 |
| 6 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元21-1号房屋租赁权 | 住宅用房 | 49.39 | 五年 | 4059.86 | 3000 |
| 7 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛2栋1单元20-2号房屋租赁权 | 住宅用房 | 64.99 | 五年 | 5342.18 | 3000 |
| 8 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元9-2号房屋租赁权 | 住宅用房 | 93.1 | 五年 | 7652.82 | 3000 |
| 9 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元14-6号房屋租赁权 | 住宅用房 | 81.84 | 五年 | 6727.25 | 3000 |
| 10 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元16-2号房屋租赁权 | 住宅用房 | 93.1 | 五年 | 7652.82 | 3000 |
| 11 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元17-1号房屋租赁权 | 住宅用房 | 81.89 | 五年 | 6731.36 | 3000 |
| 12 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元17-5号房屋租赁权 | 住宅用房 | 103.18 | 五年 | 8481.40 | 3000 |
| 13 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋1单元19-3号房屋租赁权 | 住宅用房 | 107.73 | 五年 | 8855.41 | 3000 |
| 14 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋2单元13-6号房屋租赁权 | 住宅用房 | 81.89 | 五年 | 6731.36 | 3000 |
| 15 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋2单元14-6号房屋租赁权 | 住宅用房 | 81.89 | 五年 | 6731.36 | 3000 |
| 16 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋2单元15-6号房屋租赁权 | 住宅用房 | 81.89 | 五年 | 6731.36 | 3000 |
| 17 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛3栋2单元18-2号房屋租赁权 | 住宅用房 | 103.18 | 五年 | 8481.40 | 3000 |
| 18 | **市**路二段与**路交汇处广信鹭岛4栋1单元21-4号房屋租赁权 | 住宅用房 | 75.32 | 五年 | 6191.30 | 3000 |
序号1-18号标的说明:(1)标的为广信鹭岛内18套**住宅用房租赁权,房产均为毛坯状态,无任何配套装修、设施设备等;(2)经营业态要求仅作为居住场所,竞得人不得将其作为经营场地使用。(3)租赁期满后,原竞得人可优先向出租方申请续租下一周期(5年),每周期租金在上一周期的租金基础上按3%比例逐期递增。竞得人自行负责装修装饰,原竞得人在同等条件下享有优先续租权;若竞得人不再续租,装修装饰费用出租方不予补偿。(4)租赁期间物业费由承租人自己承担。(5)竞得人需严格遵守物业单位的管理条例,禁止从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动,不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。若竞得人违反上述约定,出租方有权单方面解除合同并无条件收回房屋,竞得人租赁期间的任何装修、改造及设施投入等费用,出租方不予补偿,并赔偿由此给出租方造成的一切损失。
(二)**省**市航天航空科技孵化产业园10楼7处办公用房3年经营权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 19 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-4号办公用房经营权 | 130.8 | 79.89 | 210.69 | 三年 | 30339.36 | 6000 |
| 20 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-5号办公用房经营权 | 134.82 | 82.34 | 217.16 | 三年 | 31271.04 | 6000 |
| 21 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-6号办公用房经营权 | 61.32 | 37.45 | 98.77 | 三年 | 14222.88 | 6000 |
| 22 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-7号办公用房经营权 | 36.28 | 22.16 | 58.44 | 三年 | 8415.36 | 6000 |
| 23 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-8号办公用房经营权 | 117.17 | 71.56 | 188.73 | 三年 | 27177.12 | 6000 |
| 24 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-9号办公用房经营权 | 129.01 | 78.79 | 207.8 | 三年 | 29923.2 | 6000 |
| 25 | **省**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园10-10号办公用房经营权 | 113.62 | 69.39 | 183.01 | 三年 | 26353.44 | 6000 |
| 合计 | 723.02 | 441.58 | 1164.6 | 167702.4 | |||
| 公摊包含:10层过道、10层通风井、10层卫生间、10层设备间、10层楼梯及电梯区域 | |||||||
序号19-25号标的说明:(1)经营业态仅限用于合法办公业态,严禁违规改变房屋使用性质,不得从事娱乐或健身活动、违法违规、易燃易爆、高污染等禁止性经营活动;(2****点击查看办公室套内面积与相应公摊面积之和,招租面积以实际测绘数据为准;(3)物业服务费3.4元/㎡/月,园区车位服务费220元/个/月,水、电、气及日常经营产生的相关费用,均由承租方自行承担,因园区暂未实现水电气一户一表,费用按承租面积分摊。以上费用由****点击查看**公司直接向承租方收取;(4)园区中央空调除工作日外统一关停,若10楼承租方非工作日确需启用空调,须单独分摊空调系统启动所产生的全部能耗成本。(5)租赁期限为3年,租金一年一缴,租金无递增。合同期满后,资产方有权根据届时市场行情重新调整租赁价格,原承租方在同等条件下享有优先续租权。
(三)**省**市**路一段2****点击查看医院)商业用房5年经营权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 | 租赁期限 (年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 26 | **市**路一段2****点击查看医院)商业用房经营权 | 商业 | 3628.85 | 五年 | ****点击查看621.10 | 200000 |
序号26号标的说明:(1)经营业态要求:****点击查看管理部门核准经营范围内自营,禁止从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动,不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。竞得人需服从小区物业管理,严禁用煤,从事餐饮经营的租赁户,油烟排放等规定须达到市环保、城管等部门的规范要求。竞得人须严格按照业态要求从事经营活动。本次招租对经营业态不作限制。若竞得人经营业态涉及餐饮,需自行办理燃气安装及相关审批手续,并承担全部费用。(2)此标的设有3个月(计入租赁期限)装修免租期。(3****点击查看停车场)涉及的人员值守及费用问题由竞得人与****点击查看委员会共同协商,委托方不承担任何责任及费用。(4)该资产内设有一部电梯,产权****点击查看医院,目前处于停用状态。租赁期间,该电梯的使用权移交给竞得人,电梯相关的所有维修、保养、年检及安全责任等产生的全部费用,均由竞得人自行承担。(5)无偿使用房屋:1楼**面积98.78㎡,共计4间,最右侧1间面积25.35㎡交由劳动局家属院继续使用,剩余73.43㎡免费提供竞得人使用,安全责任由竞得人自行负责(仍需遵守委托人相关安全管理条例)。(6)租赁期限为5年,租金一年一缴,第一年租金以公开竞租最终成交价为准,从第二年起,租金在上一年基础上按3%的比例逐年递增,合同期满后,资产方有权根据届时市场行情重新调整租赁价格,原承租方在同等条件下享有优先续租权。
(四)**省**市林园巷1369****点击查看广场11处商铺经营权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 | 租赁期限 (年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 27 | **市林园巷1369****点击查看广场负一楼房屋经营权 | 综合 | 1784.37 | 五年 | 107100 | 50000 |
| 28 | **市林园巷1369****点击查看广场-101铺经营权 | 商业 | 49.58 | 三年 | 7700 | 1000 |
| 29 | **市林园巷1369****点击查看广场-102铺经营权 | 商业 | 29.53 | 三年 | 4600 | 1000 |
| 30 | **市林园巷1369****点击查看广场-103铺经营权 | 商业 | 57.56 | 三年 | 9000 | 1000 |
| 31 | **市林园巷1369****点击查看广场-104铺经营权 | 商业 | 57.56 | 三年 | 9000 | 1000 |
| 32 | **市林园巷1369****点击查看广场-105铺经营权 | 商业 | 57.28 | 三年 | 8900 | 1000 |
| 33 | **市林园巷1369****点击查看广场-106铺经营权 | 商业 | 86.93 | 三年 | 13600 | 1000 |
| 34 | **市林园巷1369****点击查看广场-112铺经营权 | 商业 | 64 | 三年 | 10000 | 1000 |
| 35 | **市林园巷1369****点击查看广场-113铺经营权 | 商业 | 81.95 | 三年 | 12800 | 1000 |
| 36 | **市林园巷1369****点击查看广场-114铺经营权 | 商业 | 52.68 | 三年 | 8200 | 1000 |
| 37 | **市林园巷1369****点击查看广场101、102、103铺经营权 | 商业 | 467.66 | 三年 | 68400 | 7000 |
序号27-37号标的说明:(1)标的27号限制餐饮业态,其余合法合规业态不受限。(2)租金一年一缴,第一年租金以公开竞租最终成交价为准,从第二年起,租金在上一年基础上按5%的比例逐年递增,合同期满后,资产方有权根据届时市场行情重新调整租赁价格,原承租方在同等条件下享有优先续租权。
(五****点击查看公司15****点击查看商铺1年经营权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 | 租赁期限 (年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 38 | **市**路十段公租房二期一栋二层商业用房经营权 | 商业 | 595.3 | 一年 | 35700 | 3000 |
| 39 | **市**路10号2层公租房三期二栋二层商业用房经营权 | 商业 | 155.55 | 一年 | 9300 | 1000 |
| 40 | **市**路10号2层公租房三期二栋二层商业用房经营权 | 商业 | 197.56 | 一年 | 11900 | 1000 |
| 41 | **市**路十段小区内闲置房屋经营权 | 商业 | 188.06 | 一年 | 18100 | 2000 |
| 42 | **市**路11号附1-5号3幢商业用房经营权 | 商业 | 338.71 | 一年 | 89400 | 8000 |
| 43 | ****点击查看商铺经营权商业用房经营权 | 商业 | 69.00 | 一年 | 20700 | 2000 |
| 44 | **市**大道北二段94、96号商业用房经营权 | 商业 | 75.41 | 一年 | 40700 | 4000 |
| 45 | **市**路28附1****点击查看商铺商业用房经营权 | 商业 | 21.02 | 一年 | 4000 | 1000 |
| 46 | **市**路28附2****点击查看商铺经营权 | 商业 | 18.04 | 一年 | 3500 | 1000 |
| 47 | **市**路28附3****点击查看商铺经营权 | 商业 | 17.96 | 一年 | 3400 | 1000 |
| 48 | **市**路28附5****点击查看商铺经营权 | 商业 | 17.91 | 一年 | 3400 | 1000 |
| 49 | **市**路28附6****点击查看商铺经营权 | 商业 | 18.09 | 一年 | 3500 | 1000 |
| 50 | **市**路28附7****点击查看商铺经营权 | 商业 | 18.02 | 一年 | 3500 | 1000 |
| 51 | **市**路28****点击查看商铺二层及附4(楼梯)经营权 | 商业 | 142.59 | 一年 | 15400 | 2000 |
| 52 | **市**路门卫室后方营业用房经营权 | 商业 | 21.4 | 一年 | 4100 | 1000 |
(六****点击查看公司68****点击查看商铺1年经营权
| 拍卖序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 | 租赁期限 (年) | 起拍价 (元/年) | 拍卖保证金(元) |
| 53 | **路东段66号商业用房经营权 | 商业 | 16.54 | 一年 | 6252 | 1000 |
| 54 | **路东段70号商业用房经营权 | 商业 | 16.54 | 一年 | 6252 | 1000 |
| 55 | **路东段72号商业用房经营权 | 商业 | 32.52 | 一年 | 12293 | 1000 |
| 56 | **路西三段46、48商业用房经营权 | 商业 | 102.62 | 一年 | 22166 | 2000 |
| 57 | **路西三段56商业用房经营权 | 商业 | 67.49 | 一年 | 14578 | 2000 |
| 58 | **路西三段90商业用房经营权 | 商业 | 57.48 | 一年 | 12416 | 1000 |
| 59 | 建兴家园**路西三段52、50商业用房经营权 | 商业 | 72.44 | 一年 | 15647 | 2000 |
| 60 | 东西大街西二段1、3、5商业用房经营权 | 商业 | 282.33 | 一年 | 76229 | 8000 |
| 61 | 东西大街西二段13、15、17号商业用房经营权 | 商业 | 264.03 | 一年 | 71288 | 8000 |
| 62 | 东西大街东一段79号商业用房经营权 | 商业 | 41.91 | 一年 | 29421 | 3000 |
| 63 | 汉口路98号附4商业用房经营权 | 商业 | 83.42 | 一年 | 64067 | 6000 |
| 64 | 汉口路98号附5商业用房经营权 | 商业 | 106.96 | 一年 | 73931 | 8000 |
| 65 | 汉口路98号附6商业用房经营权 | 商业 | 93.57 | 一年 | 80844 | 9000 |
| 66 | 汉口路98号附7商业用房经营权 | 商业 | 114.21 | 一年 | 87713 | 9000 |
| 67 | 汉口路98号附8商业用房经营权 | 商业 | 90.06 | 一年 | 62249 | 7000 |
| 68 | 汉口路98号附9商业用房经营权 | 商业 | 105.51 | 一年 | 72929 | 8000 |
| 69 | 汉口路98号附10商业用房经营权 | 商业 | 113.68 | 一年 | 78576 | 9000 |
| 70 | 汉口路98号附11商业用房经营权 | 商业 | 33.93 | 一年 | 14658 | 2000 |
| 71 | **路东一段22号商业用房经营权 | 商业 | 44.08 | 一年 | 16662 | 2000 |
| 72 | **路东一段28号商业用房经营权 | 商业 | 17.14 | 一年 | 6479 | 1000 |
| 73 | **路东一段40号商业用房经营权 | 商业 | 17.14 | 一年 | 6479 | 1000 |
| 74 | **路东一段46号商业用房经营权 | 商业 | 44.08 | 一年 | 17138 | 2000 |
| 75 | **路东一段48号商业用房经营权 | 商业 | 44.08 | 一年 | 16662 | 2000 |
| 76 | **路东一段48号附3、4号商业用房经营权 | 商业 | 88.63 | 一年 | 38288 | 4000 |
| 77 | **大道北二段78号附1商业用房经营权 | 商业 | 14 | 一年 | 6804 | 1000 |
| 78 | **大道北二段90、92号商业用房经营权 | 商业 | 75.41 | 一年 | 36649 | 4000 |
| 79 | **大道北二段98号商业用房经营权 | 商业 | 36.87 | 一年 | 17919 | 2000 |
| 80 | **大道北二段100、102号商业用房经营权 | 商业 | 68.15 | 一年 | 33121 | 4000 |
| 81 | **大道北二段8幢131号商业用房经营权 | 商业 | 19.35 | 一年 | 9404 | 1000 |
| 82 | **大道北二段8幢133号商业用房经营权 | 商业 | 19.35 | 一年 | 9404 | 1000 |
| 83 | **大道北二段8幢135号商业用房经营权 | 商业 | 50.91 | 一年 | 21993 | 2000 |
| 84 | **大道北二段141号商业用房经营权 | 商业 | 15.98 | 一年 | 8629 | 1000 |
| 85 | **大道北二段7幢157号商业用房经营权 | 商业 | 36.76 | 一年 | 17865 | 2000 |
| 86 | 万寿街一段72号商业用房经营权 | 商业 | 16.98 | 一年 | 4585 | 1000 |
| 87 | 万寿街三段27号商业用房经营权 | 商业 | 45.11 | 一年 | 25442 | 3000 |
| 88 | 万寿街二段3号农行内1 幢2楼从左到右第6间商业用房经营权 | 商业 | 75.22 | 一年 | 4874 | 1000 |
| 89 | **市**路三段82号**名苑商业用房经营权 | 商业 | 923.12 | 一年 | 169485 | 20000 |
| 90 | **路36号祥和苑3-1、2、3号商业用房经营权 | 商业 | 1042.05 | 一年 | 67525 | 8000 |
| 91 | **路一段3号滨西3-6楼商业用房经营权(每一层276 ㎡) | 商业 | 1104 | 一年 | 59616 | 7000 |
| 92 | 米市街18号商业用房经营权 | 商业 | 105 | 一年 | 45360 | 5000 |
| 93 | 书院街三段二楼商业用房经营权 | 商业 | 451.23 | 一年 | 92592 | 10000 |
| 94 | 书院街三段三楼商业用房经营权 | 商业 | 451.23 | 一年 | 77973 | 9000 |
| 95 | **路-31商业用房经营权 | 商业 | 32.69 | 一年 | 9532 | 1000 |
| 96 | **路-29商业用房经营权 | 商业 | 41.9 | 一年 | 12218 | 1000 |
| 97 | **路一段(**路一段5号附1)商业用房经营权 | 商业 | 54.99 | 一年 | 21380 | 2000 |
| 98 | **路三段5号商业用房经营权 | 商业 | 56.26 | 一年 | 7899 | 1000 |
| 99 | **路三段7号商业用房经营权 | 商业 | 45.65 | 一年 | 6409 | 1000 |
| 100 | ****点击查看二段33号商业用房经营权 | 商业 | 19.58 | 一年 | 4864 | 1000 |
| 101 | ****点击查看二段41号商业用房经营权 | 商业 | 18.97 | 一年 | 4712 | 1000 |
| 102 | ****点击查看一段55、57号商业用房经营权 | 商业 | 78.8 | 一年 | 29786 | 3000 |
| 103 | **工商所商业用房经营权 | 商业 | 257.42 | 一年 | 27801 | 3000 |
| 104 | 南兴建西路商业用房经营权 | 商业 | 12 | 一年 | 3499 | 1000 |
| 105 | 金雁湖景区建筑四商业用房经营权 | 商业 | 146.11 | 一年 | 88367 | 9000 |
| 106 | **路二段12号附75号商业用房经营权 | 商业 | 63.81 | 一年 | 8270 | 1000 |
| 107 | **路二段12号附76号商业用房经营权 | 商业 | 63.81 | 一年 | 8959 | 1000 |
| 108 | **路二段12号附83号商业用房经营权 | 商业 | 45.41 | 一年 | 6376 | 1000 |
| 109 | **路二段12号附84号商业用房经营权 | 商业 | 41.76 | 一年 | 5863 | 1000 |
| 110 | **路二段12号附87号商业用房经营权 | 商业 | 32.22 | 一年 | 4524 | 1000 |
| 111 | **路二段12号附89号商业用房经营权 | 商业 | 32.22 | 一年 | 4176 | 1000 |
| 112 | **路二段12号附90号商业用房经营权 | 商业 | 32.22 | 一年 | 4176 | 1000 |
| 113 | **路二段12号附118、119号商业用房经营权 | 商业 | 200.72 | 一年 | 28181 | 3000 |
| 114 | **路二段12号附127号商业用房经营权 | 商业 | 54.61 | 一年 | 7667 | 1000 |
| 115 | **路二段20号二楼4号商业用房经营权 | 商业 | 70.29 | 一年 | 7591 | 1000 |
| 116 | **路二段20号二楼20号商业用房经营权 | 商业 | 52.36 | 一年 | 5655 | 1000 |
| 117 | **路二段12号二楼76号商业用房经营权 | 商业 | 40.52 | 一年 | 4376 | 1000 |
| 118 | **路二段12号二楼77号商业用房经营权 | 商业 | 58.87 | 一年 | 6358 | 1000 |
| 119 | **路二段12号二楼91号商业用房经营权 | 商业 | 128.59 | 一年 | 13888 | 2000 |
| 120 | **路二段12号三楼30号商业用房经营权 | 商业 | 17.89 | 一年 | 1932 | 1000 |
备注:以上标的租赁权按现状拍卖。
二、其他说明:
1、标的使用说明:本次拍卖仅以商业用房或办公用房的经营权进行拍卖,买受人可对其进行改造,但不得破坏建筑的原有结构;所有装修方案、施工图纸及选用材料,须事先征得委托人书面同意后方可实施。严禁隔断、封闭或占用两侧楼道,须确保每层安全出口及疏散通道畅通,不得改变消防设计或设置障碍物。违者资产方有权终止合同且不承担任何违约赔偿责任。
2、竞得人需完全服从委托人管理,若竞得人在实际经营中其经营类别和相关要求与本次招租文件要求不相符,以及产生相关投诉问题,委托人有权单方解除《房屋租赁合同》并要求承租人返还房屋并要求竞得人承担其造成的相关损失(包括但不限于经济、名誉等)。
三、标的展示:自公告之日起标的物现场展示,即日起至2026年8月4日前接受咨询,预约看样。
四、竞买人资格:中华人民**国境内的法人、自然人和其他组织(法律法规另有规定的除外)均可参加竞租,不接受联合竞租。
五、竞买登记手续办理:
1、竞买人应于2026年8月4日17:00前(以到账时间为准)将竞买保证金缴至以下账户:
开户名:****点击查看;
开户行:****点击查看银行****点击查看公司**天府支行;
账号:128****点击查看****点击查看23151。
2、2026年7月22日至2026年7月31日9:00-17:00(节假日除外)在**市高新区吉泰五路88****点击查看广场T2号楼16层1616号报名,或者2026年8月3日至2026年8月4日9:00-17:00(节假日除外)在**市**路西一段38号航天航空科技孵化产业园6楼606报名。
3、竞买人需持有效身份证明资料和保证金缴款凭证办理竞买登记手续,逾期不接受报名。
六、未尽事宜将在报名资料中体现。
公司地址:**省**市高新区吉泰五路88****点击查看广场T2号楼16层1612-1616号
微信公众号:首尔迪拍卖
联系人及方式:刘女士 028-****点击查看8669 186****点击查看9627 189****点击查看1125
****点击查看
2026年7月22日