关于抽纸的网上超市合同公告

关于抽纸的网上超市合同公告

发布于 2026-07-18
弋阳****户)
联系人联系人40个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉870人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息693条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M070****点击查看****点击查看00410

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 卓氏消毒湿巾 家用消毒 新生儿室卓氏科技湿巾 80片/包 12包 卓氏湿巾 1.00 395 395
2 希凡里电子秤电池锂电池专用4v通用4伏台秤150斤300kg磅秤6V大容量电jc 天能4V4AH A希凡里电子秤电池锂 1.00 78 78
3 得力荣誉证书绒面外壳获奖证书结业证奖状员工奖励表彰任命书 1本荣誉证书-8K【24834】 得力/deli得力荣誉证书 32.00 15 480
4 适用于亚克力空调温度提****点击查看办公室下班提前关空调节约用电 低碳环保绿色有我 3M温度提示贴 100.00 6.8 680
5 八海鸟【双层挂钩 】挂衣钩衣服挂钩入户门后壁挂衣帽钩免打孔 八海鸟不锈钢挂钩 5.00 26 130
6 易利丰(elifo)钥匙圈环房东钥匙盘管理编号钥匙收纳神器钥匙串钥匙扣标签牌分类不锈钢盘 得力/deli钥匙圈 2.00 15 30
7 挂钩强力粘胶墙壁贴墙上承重透明无痕挂勾贴钩免打孔粘钩厨房墙面 升级透明大挂钩【1个装】 蓝月亮/Blue moon挂钩强力粘 90.00 1 90
8 益民塑料 凳子家用塑料凳子客厅凳餐椅餐凳高凳板凳胶凳加厚 益民塑料塑料凳 35.00 28 980
9 黑色中性笔欧标0.5学生办公水性签字笔考试笔0.38碳素学生记事本 单独1支笔 欧标黑色中性笔欧标 80.00 1 80
10 心相印茶语丝享抽纸整箱纸巾3层擦手纸面巾纸卫生纸 3层 120抽*20包 心相印/Mind Act Upon Mind3 100.00 18.5 1850
11 南孚电池5号碱性电池七号儿童玩具电器遥控器滑鼠干电池五号1.5v 7号电池一粒 南孚/NANFU5号/7号 120.00 3 360
12 蓝月亮 蓝月亮抑菌洗手液芦荟清香手洗家用抑菌袋装补充装绿色500g大瓶 芦荟抑菌洗手液500g* 蓝月亮/Blue moon蓝月亮抑菌洗手液芦荟清香手洗家用抑菌袋装补充装绿色500g大瓶 芦荟抑菌洗手液500g*2 60.00 11 660
13 笔记本子a5记事本b5****点击查看中学生软面抄软抄本学生用商务办公无线装订本作业本复古牛皮纸平摊 A5【40张/本】1本体验装 得力/deli7651 80.00 1 80
14 得力(deli)E38977文件袋A4透明按扣办公收纳档案袋文件袋收纳袋资 透明白 a4 得力/deliE38977 80.00 1 80
15 得力彩色复印纸彩色a4打印纸儿童****点击查看幼儿园宝宝小学生手工纸卡纸剪纸美术画画千纸鹤纸 深色(红)80G---100张 得力/deli卡纸 2.00 25 50

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 陈磊

联系电话: ****点击查看531****点击查看

传真:

地址: **省**市**县志敏大道66号

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**县****点击查看**广场路6****点击查看广场3栋内4-12室






附件信息:

附件(1)
关于抽纸的网上超市合同(2026M0709361126000410).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 17 次; 共合作空调供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 弋阳****户)
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江西****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
上饶****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 304 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 304 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 79 次, 中标金额 4684.27
江西****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 1403 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1403 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 757 次, 中标金额 1326.19
关键词