| 乡镇(街道) | 桑墟镇 | 村(社区) | ****点击查看社区 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-09-07 |
| 项目类型 | 其他 | ||
| 预算总额 | 40932.00元 | ||
| 资金来源 | 财政拨款 | ||
| 项目周期 | 10天 | ||
| 项目描述 | 红****点击查看文化站办公楼3层),总面积520平方米;两个卫生间吊顶、空调拆除安装以及整栋楼层的门窗安装备同时做好防水工作;(包含卫生间日常设施用品、室内空调、新门窗安装等)两个卫生间吊顶、空调拆除安装以及整栋楼层的门窗安装备同时做好防水工作;(包含卫生间日常设施用品、室内空调、新门窗安装等)预算费用:40932元(附改造项目清单) | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 标段描述 | 红****点击查看文化站办公楼3层),总面积520平方米;两个卫生间吊顶、空调拆除安装以及整栋楼层的门窗安装备同时做好防水工作;(包含卫生间日常设施用品、室内空调、新门窗安装等)两个卫生间吊顶、空调拆除安装以及整栋楼层的门窗安装备同时做好防水工作;(包含卫生间日常设施用品、室内空调、新门窗安装等)预算费用:40932元(附改造项目清单)网上报名人员必须到现场勘查对接后再网上报名;否者不予审核 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 最高限价 | 40932.00元 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
| 自由竞价期 | 2026-09-18 11:30~2026-09-18 11:55 | ||
| 出价延时 | 20秒 | ||
| 加价幅度 | |||
| 底价 | 40932.00元 | ||
| 成交人 | 章妹 | ||
| 成交日期 | 2026-09-18 | ||
| 成交单价 | 40672.00元 | ||
| 成交总金额 | 40672.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 招标公告 | |
| 投标方承诺书 | |
| 授权委托书 |