红河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看就轴流通风机及****点击查看集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:轴流通风机及其备件
1 | 200****点击查看53878 | 轴流通风机 HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 台 | 20 | ****点击查看商贸有限公司 |
2 | 200****点击查看53877 | 轴流通风机 HKJ-11kW | 云锡物流 | 台 | 15 | ****点击查看商贸有限公司 |
3 | 200****点击查看37595 | 轴流通风机 11kW(永明机电) | 云锡物流 | 件 | 6 | ****点击查看商贸有限公司 |
4 | 200****点击查看37719 | 通风机叶片 HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 件 | 10 | ****点击查看商贸有限公司 |
5 | 200****点击查看37720 | 通风机叶片 HKJ-4kW | 云锡物流 | 件 | 10 | ****点击查看商贸有限公司 |
6 | 200****点击查看37721 | 通风机叶片 HKJ-7.5kW | 云锡物流 | 件 | 10 | ****点击查看商贸有限公司 |
7 | 200****点击查看98713 | 导风筒(扩散简) 轴流通风机 HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 个 | 10 | ****点击查看商贸有限公司 |
8 | 200****点击查看09183 | 导风筒(扩散简) 轴流通风机 HKJ-4kW | 云锡物流 | 件 | 10 | ****点击查看商贸有限公司 |
****点击查看
2025年04月21日