大华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看关于**区使用集中供冷和中央空调经济成本数据分析项目 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥200,000元 至 ¥180,000元 | ||
无 | ||
方案择优选取 | ||
0756-****点击查看799 | ||
****点击查看 | ||
**市市辖区**区东直门外大街26号楼院907室 |