招标单号: 联 系 人: 联系方式: 招标方式: 招标状态:
B202****点击查看****点击查看1560479103 康欣 ****点击查看 多次性报价 待发布
货物信息
需求厂部
需求部门
产品名称
规格
材质
型号
品牌
采购数量
联系方式
备注
附件
| | | | | | | | | | 铁水车工时费年标计划(工时费按备件清单中工时进行计算,备件清单之外的按800元/人/天(8小时制)进行核算,不足一天按乙方实际工时进行核算,每次维修由乙方出具工时单,经甲乙双方共同签字确认后,作为当月结算工时费依据) | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | DFBN/HC660G10C1.X/-L24-B6 | | | | | | | 无 |
| | | | SF W/HC 800 F 180 B 1.X/-L24-B0.2 | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | LFB BN/HC 800 F 10 B 1.X/-L24-B4 | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | 1000/9-9/P5ZL/37.5/PAG/50.8/6X11/BC88.9/B | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | 1/8-27NPT;0~1MPa; 报警0.45±0.04MPa | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | DBW15BG2-L5X/20-6EG24NZ5L | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
| | | | | | | | | | | 无 |
发货信息
付款方式: 挂账后付款 报价类型: 到厂价 收货时间: 2026-08-21 到货地点: **省**市曲****点击查看集团有限公司晋南大库 备注: 1、所报价格含税含运费;2、报价时需与现场核实相关品牌、技术具体参数;3、报价前需联系现场核实