****点击查看6月2次备品备件询价
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-06-22 17:00:00 | 报价截至时间 | 2026-06-22 17:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 网线水晶头 | RJ45 | | 100 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 铜球阀 | 品牌相当于埃美柯DN40 | | 2 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 铜球阀 | 品牌相当于埃美柯DN50 | | 2 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 空调启动电容 | 35UF | | 2 | 台 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 空调启动电容 | 40UF | | 2 | 台 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 滚子链条 | 08B-1 120节 | | 2 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 链条卡扣 | 08B-1 配套 (全扣) | | 6 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 平垫 | M20 | | 60 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 弹簧垫 | M20 | | 60 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 螺母 | M20 | | 60 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 热电阻 | pt100,三线制尺寸如图 | | 1 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 活塞式流量开关 | 品牌:卡图(KATU)型号:FC210-612KDCL008M10.6-8L/min H2OPN:50bar 24V DC /100mA | | 1 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌角铁 | 4*4 6米/根 | | 10 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌水管 | DN20 6米/根 | | 5 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌水管 | DN32 6米/根 | | 5 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌水管 | DN40 6米/根 | | 5 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌水管 | DN50 6米/根 | | 5 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 镀锌水管 | DN65 6米/根 | | 5 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 焊条 | J422 2.5 6米/根 | | 1 | 箱 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 膨胀螺栓 | M10*100 6米/根 | | 50 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 防水结构胶 | 品牌:奥物 9900 黑色 20只/箱 | | 1 | 箱 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 棘轮扳手 | M4-M12适用 | | 1 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 防盗门锁 | 左开 | | 1 | 把 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 卷尺 | 品牌:世达5米*19mm,自锁型 | | 1 | 把 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 控制线 | KVV 2*1.0 | | 200 | 米 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 高真空硅脂 | 长城高真空硅脂7501 | | 2 | 盒 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 轴承 | 6211RZ(人本) | | 2 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 机用打包带 | / | | 5 | 卷 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 墨盒 | 德敏黑 | | 3 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 热电偶 | K型 | | 2 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 石英烧杯 | 300ml | | 5 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC堵头 | 内径25mm | | 10 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC弯头 | 内径25mm | | 30 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC管 | 外径25mm*长4m | | 3 | 根 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC双由令阀门 | 内径25mm | | 2 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC弯头 | 内径50mm | | 5 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| UPVC竖接 | 内径32mm | | 5 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 沉头螺钉 | 8.8级,M8*6 | | 6 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 直流电机调速器 | M6010RF(10A/正反转开关) | | 2 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 4寸定向轮 | 单轮载重300kg,100*50 | | 4 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 4寸万向轮 | 单轮载重300kg,100*50 | | 4 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 5寸定向轮 | 单轮载重300kg,125*50 | | 4 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 5寸万向轮 | 单轮载重300kg,125*50 | | 4 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 多股铜芯软线 | 10平 **线缆 红色 | | 1 | 卷 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 711胶水 | / | | 1 | L | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 消泡剂 | 工业级 | | 20 | L | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 粉笔 | / | | 2 | 盒 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 0号半流体润滑脂 | 美弗威霸15KG | | 1 | 桶 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 圆柱油石 | 150*D8 120# | | 5 | 个 | 2026-06-28 00:00:00 | |
| 自封袋 | 14*20cm(厚度20丝) | | 300 | 只 | 2026-06-28 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**区**南路51号
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元