问题一:工程量清单execl中3表04单位工程费用汇总表海警局空调新风系统,5.1安全文明施工费下缺5.1.1环境保护费、5.1.2文明施工费、5.1.3临时设施费、5.1.4安全施工费。
| | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 17 | 030****点击查看04008 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-56 2.规格型号:制冷量5.6kW,制热量6.3kW,风量1140/834/630m3/h,配电功率0.05kW,重量20kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 3 |
| 18 | 030****点击查看04009 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-71 2.规格型号:制冷量7.1kW,制热量8kW,风量1620/1146/882m3/h,配电功率0.06kW,重量21kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 6 |
| 19 | 030****点击查看04010 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-90 2.规格型号:制冷量9kW,制热量10kW,风量1500/1218/918m3/h,配电功率0.07kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 2 |
| 76 | 030****点击查看01001 | 030****点击查看01002 | 电气配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 | m | 87.00 |
| 80 | 030****点击查看04011 | 030****点击查看04008 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-140 2.规格: 制冷量14kW,制热量13.7kW,风量1080/940/800m3/h,配电功率0.16kW,重量55kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 81 | 030****点击查看04012 | 030****点击查看04009 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-504W 2.规格:制冷量50.4kW,制热量52.5kW,功率19.2kW,重量279kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 82 | 030****点击查看04013 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-90 2.规格型号:制冷量9kW,制热量10kW,风量1500/1218/918m3/h,配电功率0.07kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 3 |
| 104 | 030****点击查看01002 | 030****点击查看01004 | 电气配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 | m | 4.30 |
| 108 | 030****点击查看04014 | 030****点击查看04010 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-280G 2.规格: 制冷量28kW,制热量24.5kW,风量2100/1900/1600m3/h,配电功率0.47kW,重量107kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 109 | 030****点击查看04015 | 030****点击查看04011 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-224G 2.规格: 制冷量22.4kW,制热量21.9kW,风量1680/1390/1100m3/h,配电功率0.36kW,重量105kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 110 | 030****点击查看04016 | 030****点击查看04012 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-335G 2.规格: 制冷量33.5kW,制热量26.4kW,风量3000/2500/2000m3/h,配电功率0.74kW,重量177kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 111 | 030****点击查看04017 | 030****点击查看04013 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-140 2.规格: 制冷量14kW,制热量13.7kW,风量1080/940/800m3/h,配电功率0.16kW,重量55kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 112 | 030****点击查看04018 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-63 2.规格型号:制冷量6.3kW,制热量7.1kW,风量1560/1098/780m3/h,配电功率0.05kW,重量21kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 2 |
| 113 | 030****点击查看04019 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-71 2.规格型号:制冷量7.1kW,制热量8kW,风量1620/1146/882m3/h,配电功率0.06kW,重量21kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 3 |
| 114 | 030****点击查看04020 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-90 2.规格型号:制冷量9kW,制热量10kW,风量1500/1218/918m3/h,配电功率0.07kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 4 |
| 115 | 030****点击查看04021 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-80 2.规格型号:制冷量8kW,制热量9kW,风量1500/1176/882m3/h,配电功率0.07kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 8 |
| 116 | 030****点击查看04022 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-100 2.规格型号:制冷量10kW,制热量11.2kW,风量1740/1614/1158m3/h,配电功率0.09kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 1 |
| 117 | 030****点击查看05010 | 030****点击查看05019 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-22 2.规格型号:制冷量2.2kW,制热量2.5kW,风量360/294/210m3/h,配电功率0.03kW,重量10.7kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、减震器安装、检查接线等 | 台 | 2 |
| 118 | 030****点击查看05011 | 030****点击查看05020 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-32 2.规格型号:制冷量3.2kW,制热量3.6kW,风量468/402/288m3/h,配电功率0.03kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 9 |
| 119 | 030****点击查看05012 | 030****点击查看05021 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-36 2.规格型号:制冷量3.6kW,制热量4kW,风量468/402/288m3/h,配电功率0.03kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 5 |
| 120 | 030****点击查看05013 | 030****点击查看05022 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-40 2.规格型号:制冷量4kW,制热量4.5kW,风量540/450/288m3/h,配电功率0.04kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 9 |
| 121 | 030****点击查看05014 | 030****点击查看05023 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-45 2.规格型号:制冷量4.5kW,制热量5kW,风量660/540/390m3/h,配电功率0.04kW,重量16.7kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 8 |
| 122 | 030****点击查看05015 | 030****点击查看05024 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-71 2.规格型号:制冷量7.1kW,制热量8kW,风量1020/810/522m3/h,配电功率0.07kW,重量20.7kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 4 |
| 123 | 030****点击查看04023 | 030****点击查看04014 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-735W 2.规格:制冷量73.5kW,制热量82.5kW,功率28.5kW,重量368kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 124 | 030****点击查看04024 | 030****点击查看04015 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-615W 2.规格:制冷量61.5kW,制热量69kW,功率23.7kW,重量348kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 125 | 030****点击查看04025 | 030****点击查看04016 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-560W 2.规格:制冷量56kW,制热量63kW,功率20.1kW,重量332kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 126 | 030****点击查看04026 | 030****点击查看04017 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-335W 2.规格:制冷量33.5kW,制热量37.5kW,功率11.5kW,重量213kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 127 | 030****点击查看04027 | 030****点击查看04018 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-280W 2.规格:制冷量28kW,制热量31.5kW,功率8.9kW,重量205kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 128 | 030****点击查看04028 | 030****点击查看04019 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-252W 2.规格:制冷量25.2kW,制热量27kW,功率7.7kW,重量205kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 171 | 030****点击查看01003 | 030****点击查看01006 | 电气配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 | m | 61.70 |
| 175 | 030****点击查看04029 | 030****点击查看04020 | 空调器 1.形式:室内机变频全新风处理机XF-224 2.规格: 制冷量22.4kW,制热量21.9kW,风量1680/1390/1100m3/h,配电功率0.2kW,重量105kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 176 | 030****点击查看04030 | 030****点击查看04021 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-400W 2.规格:制冷量40kW,制热量45kW,功率14.2kW,重量258kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 177 | 030****点击查看04031 | 030****点击查看04022 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-252W 2.规格:制冷量25.2kW,制热量27kW,功率7.7kW,重量205kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 2 |
| 178 | 030****点击查看04032 | 030****点击查看04000 | 空调器 1.形式:室内机四面出风嵌入式SCS-80 2.规格型号:制冷量8kW,制热量9kW,风量1500/1176/882m3/h,配电功率0.07kW,重量23kg 3.其他:支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 4 |
| 179 | 030****点击查看05016 | 030****点击查看05026 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-36 2.规格型号:制冷量3.6kW,制热量4kW,风量468/402/288m3/h,配电功率0.03kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 2 |
| 180 | 030****点击查看05017 | 030****点击查看05027 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-40 2.规格型号:制冷量4kW,制热量4.5kW,风量540/450/288m3/h,配电功率0.04kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 10 |
| 209 | 030****点击查看01004 | 030****点击查看01008 | 电气配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 | m | 20.20 |
| 213 | 030****点击查看04033 | 030****点击查看04023 | 空调器 1.形式:室外机SWJ-80W 2.规格:制冷量8kW,制热量9.5kW,功率2.5kW,重量50kg 3.其他:与建筑物之间按厂家技术资料规定尺寸处理、检查接线等 | 台 | 1 |
| 214 | 030****点击查看05018 | 030****点击查看05028 | 风机盘管 1.形式:室内机DC自由静压净化薄型风管机SNS-36 2.规格型号:制冷量3.6kW,制热量4kW,风量468/402/288m3/h,配电功率0.03kW,重量12.5kg 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装、检查接线等 | 台 | 2 |
问题四:招标文件第36页12要求措施费(二)按给定的清单格式及“工程量”进行自主报价,工程量清单execl中8措施项目清单与计价表(二)中无工程量,gczj文件中只有脚手架有工程量“1”,请问该表格是否可以简化改成下图