
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据工作需要,****点击查看机关大楼空调维保项目进行公开采购,现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的响应文件。
一、项目名称:****点击查看机关大楼空调维保项目
二、服务主要内容和要求:详见附件《维修保养标准》。
三、报价截止时间:2025年9月27日17:30.
四、服务时间:三年,合同一年一签一考核,在服务评价满意率大等于90%的前提下经请示签报后方可续签下一年度合同。
五、供应商要求:
(****点击查看商行政管理部门颁发的企业法人营业执照(三证合一)的独立法人资质,并通过最近一年的年检。
(二)供应商须在当地设有办事服务机构并办理营业执照,具有空调维修维护专业队伍。供应商须在响应文件中提供维保团队人员名单、工作职责分工表及相关人员身份证复印件、证书和工作经验证明材料、投标截止时间前6个月内任意一个月供应商企业为其缴纳社保的证明材料。其中,至少1名具有有效的特种作业操作证(低压电工作业),至少2名具有有效的特种作业操作证(制冷与空调作业),至少1名具有有效的具有特种作业操作证(高处作业)。
(三)供应商应具有足够中央空调维修维护保养能力,须在响应文件中提供近2年( 2023年8月1日至今),已完成或仍在履约的至少1****点击查看事业单位办公楼空调维修保养项目业绩,须提供该业绩项目的中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件。
(四)供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选供应商,不得确定为中标供应商:
1.****点击查看法院列入失信被执行人的;
2.供应商****点击查看人民检察院列入行贿犯罪档案的;
3.****点击查看管理部门列入企业经营异常名录的;
4.供应商存在税务问题被税务部门处罚的;
5.****点击查看政府****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单的。
六、其他说明事项:
1. 根据实际需要,报价单位应无偿派员到达现场配合我局关于预算价合理性评估质询。
2.联系人:陈先生
联系电话:136****点击查看2904
附件
维修保养表
一、空调清洗标准
二、空调日常巡检维保服务标准(一季度一次) 保养工作主要包括检查和保养两**面.工程内容主要有:设备运行检测、制冷剂检查、设备安装检查、电线及信号线检查、冷凝水排水管道检查、机动性的设备维修具体包括: 1)调机组运行电压及运行电流。 2)检查室外机组的牢固情况,以免机组支架长时间被锈蚀,造成不安全因素。 3)检查遥控器(线控器)上的高、中、低及自动风速等功能是否正常。 4)检查室内机和室外机的保护/控制功能在规定条件下能否有效起作用。 5)检查电源开关和电源线是否正常,有无发烫等。 6)检查机组相序保护有无问题,观察压缩机有无反转。 7)检查压缩机排气温度。 8)检查空调内机的进出风温度,是否符合运行标准。 9)检查空调排水系统是否畅通,长时间后水管是否变形、破损等,以免造成空调漏水给使用客户造成更大的经济损失。 10)采用专用检测仪器分批测试冷媒系统有无出现泄漏。 11)检查每个功能部件(电磁阀、四通阀、内机节流部件、排水泵等)在系统工作中能否正常起作用。 12)检查空调系统的运行及平衡压力。开机后用冷媒压力表检测空调系的高低低压检修阀处的高压和低压是否在标准范围内。 13)检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化,空调长时间的震动导致虚接等。 14)检查机组在运行时有无异常的噪音。空调开启后,观察内机和主机在运行时是否有较大的运行噪音,例如风机摩擦、系统脏堵冰堵导致的系统截流声音以及管路之间有无碰撞声音等。 15)采用欧姆表定期检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。 16)检查内机过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵。 三、空调故障维修标准 1、服务商在接到甲方故障报修两小时内到场排查故障。 2、检查后需出示故障诊断单据。 3、服务方须承诺采购的配件为厂家原装且价格低于市场售价。 4、维修人工费已包含在保养费用中,不另行计费。 ****点击查看海事大楼空调情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 楼层 | 中央空调内机数量(东芝) | 其他品牌数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地下一层 | 格力1 | 合计177台内机,外机约100台,需提供每年2次空调清洗,以及每季度例行检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 12 | 格力1、美的1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 13 | 大金1、格力2、开利1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 美的12、佳力园3、爱默生1、海信1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 15 | 格力1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 美的15、格力3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 美的17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 格力1、美的15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 佳力园2、大金1、开利10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 大金7、格力9、美的1、美的风管机6台、格力挂机2台 |
说明:以上为列举的海事大楼内空调设备情况,投标人应现场查看后,实际维护保养工作为海事大楼全部空调设备,不限于上述已列明机器。