新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王莉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653129
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看地区**县胜利路28号
采购单位联系人和联系方式:靳晓时:137****点击查看6533
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看47135
采购单位预算编码:325202
三、成交信息
成交日期:2025年1月14日
总成交金额(元):15300 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看**开发区(**区)**湖路666号宝能城3-C2#商业及公寓3-08座4022室 | 15300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 九牧 洗衣机配件 快开水龙头 | 九牧 | 快开水龙头 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
2 | 九牧 脚踏水龙头 洗衣机配件 | 九牧 | 脚踏水龙头 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
3 | 卫安 生活家电配件 马桶水箱 | 卫安 | 马桶水箱 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
4 | 卫安 马桶按钮 生活家电配件 马桶那妞 | 卫安 | 马桶按钮 | 16 | 60.0 | 960.0 | |
5 | 卫安 马桶盖子 生活家电配件 | 卫安 | 马桶盖子 | 33 | 90.0 | 2970.0 | |
6 | 信发 生活家电配件 冷热管子 | 信发 | 冷热管子 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
7 | 佰纳仟汇 生活家电配件 把手 | 佰纳仟汇 | 把手 | 42 | 9.0 | 378.0 | |
8 | 宏泰 空调配件 螺丝 | 宏泰 | 螺丝 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
9 | 联塑 洗衣机配件 水箱配件 | 联塑/Lesso | 水箱配件 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
10 | 联塑 洗衣机配件 闸阀75 | 联塑/Lesso | 闸阀75 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
11 | 聚远 烟机灶具配件 放气阀25型 | 聚远 | 放气阀25型 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
12 | 九牧 洗衣机配件 鹅颈水龙头 | 九牧 | 鹅颈水龙头 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
13 | 浩奇 电动工具 电动喷雾器 消毒器电动 | 浩奇 | 电动喷雾器 | 1 | 295.0 | 295.0 | |
14 | 名爵 洗衣机配件 洗拖把桶 | 名爵 | 洗拖把桶 | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
15 | 潜水艇 洗衣机配件 冷热水龙头 | 潜水艇/submarine | 冷热水龙头 | 2 | 400.0 | 800.0 | |
16 | 名爵 洗衣机配件 脚踏阀 | 名爵 | 脚踏阀 | 21 | 68.0 | 1428.0 | |
17 | 四季沐歌 洗衣机配件 水龙头感应水龙头 | 四季沐歌 | 水龙头感应水龙头 | 4 | 380.0 | 1520.0 | |
18 | 潜水艇 洗衣机配件 不锈钢水槽 | 潜水艇/submarine | 不锈钢水槽 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
19 | 九牧 洗衣机配件 混水阀 三角阀 | 九牧 | 混水阀 三角阀 | 7 | 28.0 | 196.0 | |
20 | 联塑 软管 80CM 洗衣机配件 软管 80CM | 联塑/Lesso | 软管 80CM | 13 | 25.0 | 325.0 | |
21 | 联塑 洗衣机配件 软管 1.5M | 联塑/Lesso | 软管 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
22 | 德立 化妆品收纳盒/包 抽纸盒 | 德立 | 抽纸盒 | 8 | 70.0 | 560.0 | |
23 | 谋福 pe胶带 水胶布 胶带 | 谋福 | 胶带 | 9 | 7.0 | 63.0 | |
24 | 谋福 家务手套 橡胶手套 8570 | 谋福 | 8570 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
25 | 刷子马桶刷 | 无品牌 | 马桶刷 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
26 | 天章 牛皮纸A4 | 天章/TANGO | A4 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: