
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看医院及分院地热工程等暖通系统
第2标段中标候选人公示
****点击查看医院及分院地热工程等暖通系统于2024年12月18日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
****点击查看医院及分院地热工程等暖通系统第2标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 本项目审定后的**工程费的0.77% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||||||
王慧停 | 无 | / | ****点击查看1047 | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 新****点击查看公司 | 投标报价 | 本项目审定后的**工程费的0.79% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||||||
胡炳涛 | 无 | / | ****点击查看5597 | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | 本项目审定后的**工程费的0.79% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||||||
王伟 | 无 | 贰级 | ****点击查看9330 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 新****点击查看公司 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 17.5 | |||||||||||||
2 | ****点击查看 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 18.9 | 16.9 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 新****点击查看公司 | 36 | 32 | 38 | 39 | 44.4 | 43.5 | 36 | |||||||||||||
2 | ****点击查看 | 43 | 42 | 40.5 | 41 | 43 | 44 | 36 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 31 | 27 | 31.1 | 37 | 42.8 | 36 | 34 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 31 | 32 | 32.6 | 38 | 42.9 | 40 | 35 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 新****点击查看公司 | 20.16 | 74.66 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 22.69 | 89.69 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 20.16 | 72.16 | ||||||||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 21.42 | 70.32 |
本项目中标候选人公示期2024年12月20日8时00分至 2024年12月23日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
****点击查看交易中心
地址:**县文化路东段
电子招标投标交易系统技术支持电话:0377-****点击查看2925
监督部门:****点击查看建设局
统一社会信用代码证书:114****点击查看****点击查看0176206
地 址:**省**县育才路215号
联系方式:0377-****点击查看8595
招 标 人:****点击查看
地 址:**省**市**县**镇育才路91号
联 系 人:李先生
联系方式:136****点击查看0733
招标代理机构:****点击查看
地址:**省****点击查看**办事处****点击查看粮食局家属院方园小区1幢1单元301室
联系人:赵先生
联系方式:192****点击查看0437
项目联系人:赵先生
联系方式:192****点击查看0437