芜湖市弋江宜居投资有限公司关于CPU的网上超市采购项目成交公告

芜湖市弋江宜居投资有限公司关于CPU的网上超市采购项目成交公告

发布于 2026-07-23
芜湖****公司
联系人联系人31个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉766人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息861条

立即监控

项目名称:****点击查看关于CPU****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看关于CPU****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:陈路明


采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /



三、成交信息

交易方式: 议价采购

成交日期:2026年7月23日

总成交金额(元):7812.5 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市**区柏庄时代金座2-313 7812.5


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 英特尔 12600KF CPU Intel I5-12600KF 台式机中央处理器(需装显卡才能使用) 英特尔/Intel 12600KF 1 1120.0 1120.0
2 富士施乐 S2110 粉盒 原装富士施乐s2110粉盒 富士施乐/Fuji Xerox S2110 1 260.0 260.0
3 长城 ATX-3002 电源 长城小霸王3002电脑台式工控机电源 220W静音温控办公主机ATX电源 额定220W【工包无彩盒 不配电源线】 长城/GREAT WALL ATX-3002 1 145.0 145.0
4 科思特 CC388A 硒鼓 科思特/KST CC388A 2 180.0 360.0
5 西部数据 WD10EZEX 机械硬盘西部数据WD 西部数据台式机机械硬盘Blue蓝盘家用硬盘1T 西部数据/WD WD10EZEX 1 385.0 385.0
6 得力 夹链自封袋 得力(deli)5654拉链式文件袋【A4-单个装、颜色随机】 得力/deli 5654 30 3.5 105.0
7 莱盛 TN2215 墨粉/碳粉 莱盛2215/2020/7400碳粉(适用于兄弟、联想黑白激光打印机) 莱盛/Laser TN2215 6 60.0 360.0
8 得力 3433-2 文稿纸/草稿纸 得力(deli)10本16K/20张单线信纸信稿纸 专用纸笔记本子信签纸草稿纸作业本 3433-2 双线信稿纸 10本装 得力/deli 3433-2 1 18.0 18.0
9 公牛 GN-103D 多功能插座 公牛(BULL)GN-103D 大功率16A插座插线板插排/接线板/空调插座 1位无开关全长1.8米 公牛/BULL GN-103D 1 50.0 50.0
10 得力 9172 笔筒/座/插/架 得力(deli) 金属网纹圆形笔筒 得力/deli 9172 3 6.5 19.5
11 金士顿 DTSE9G3/128GB U盘 金士顿优盘 金士顿/Kingston DTSE9G3/128GB 2 125.0 250.0
12 文印保 W1370A 硒鼓 文印保W1370A硒鼓 含芯片 适用于惠普232DW/233DW 黑色 文印保 W1370A 2 220.0 440.0
13 文印保 CF277A 硒鼓 文印保CF277A硒鼓易加粉 带芯片 适用于惠普M304/M305/M431F 黑色 文印保 CF277A 3 220.0 660.0
14 文印保 BR2350 硒鼓 文印保2451/2350硒鼓 (适用机型:Brothet HL-2260/2260/2260D/;DCP-7180DN/7080D) 文印保 BR2350 2 220.0 440.0
15 文印保 TN2325 粉盒 (适用机型:Brothet HL-2260/2260/2260D/;DCP-7180DN/7080D/7080/MFC-7880DN) 文印保 TN2325 4 180.0 720.0
16 金士顿 SA400 固态硬盘 金士顿(Kingston)固态硬盘A400 (适用于笔记本、台式机/SATA接口2.5英寸) 金士顿/Kingston SA400 1 780.0 780.0
17 金士顿 SA400 固态硬盘 金士顿(Kingston)固态硬盘A400 (适用于笔记本、台式机/SATA接口2.5英寸) 金士顿/Kingston SA400 1 510.0 510.0
18 得力 5953 档案袋 牛皮纸档案袋 5953 (10个装) 得力/deli 5953 60 9.5 570.0
19 兄弟 DR-2350 硒鼓 兄弟(brother)DR-2350 硒鼓 兄弟/BROTHER DR-2350 2 220.0 440.0
20 力拓 WM10 有线鼠标 力拓WM10有线鼠标 力拓/Lapop WM10 1 45.0 45.0
21 飞利浦 数码线材 飞利浦(PHILIPS)六类网线CAT6 千兆网络跳线 综合布线宽带路由器宽带连接线 2米 飞利浦/Philips 2米 1 15.0 15.0
22 正泰 地插 正泰地插 电脑、电话地插座组合 正泰/CHIT 电脑地插 1 120.0 120.0
23 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 20 次; 共合作空调供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 芜湖****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
芜湖****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 14.72
芜湖****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 240 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 239 次, 占比 99.58%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 25.73
芜湖****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词