联系人4个
立即查看
可引荐人脉771人
立即引荐
历史招中标信息14条
立即监控
联系人4个
立即查看
可引荐人脉771人
立即引荐
历史招中标信息14条
立即监控
****点击查看医院项目 新风机组、乙二醇机组、热管热回收机 设备采购招标公告
招标编号:****点击查看-新风机组、乙二醇机组、热管热回收机-****点击查看医院直管项目
本招标项目 ****点击查看医院项目 买方为 ****点击查看项目 ,招标机构为 二十二冶鼎力****点击查看公司,招标项目资金来源已落实。该项目已具备招标条件,现对 新风机组、乙二醇机组、热管热回收机 采购进行公开招标。
2.1 项目概况
2.1.1建设地点:**省****点击查看**大学城学勤道与东****点击查看中心医院项目建设工地。
2.1.2规模:****点击查看医院项目总占地面积174689.82平方米,总建筑面积323033平方米;主要建设门诊医技楼、病房楼、****点击查看中心,行政科研教学楼、月子中心高端康养楼、报告厅等,并配套建设室外道路、绿化景观、给排水、供配电、供热、照明等相关附属工程。
2.1.3建设工期:计划开工日期2025年5月19日至计划竣工日期2026年7月12日
2.1.4标段划分: /
2.2 采购内容: 新风机组、乙二醇机组、热管热回收机 170 台(不含安装,具体参数见第五章采购需求书) 。
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 357****点击查看****点击查看0661057 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=10800m3/h 7.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 3 |
| 2 | 357****点击查看****点击查看0660061 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=9500m3/h 7.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 3 | 357****点击查看****点击查看0660060 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=2840m3/h 3kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 4 | 357****点击查看****点击查看0660059 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=2340m3/h 3kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 5 | 357****点击查看****点击查看0660058 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=10320m3/h 7.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 6 | 357****点击查看****点击查看0660055 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=7440m3/h 5.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 7 | 357****点击查看****点击查看0660053 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=14880m3/h 11kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 3 |
| 8 | 357****点击查看****点击查看0661095 | 热管式热回收新风机组\2200m3/h 制冷:7.01kW 制热16.98kW 水 3kW | 台 | 2 |
| 9 | 357****点击查看****点击查看0661094 | 热管式热回收新风机组\3200m3/h 制冷:11.87kW 制热73.44kW 水 4kW | 台 | 8 |
| 10 | 357****点击查看****点击查看0660033 | 新风机组\46200m3/h 制冷:266.6kW 制热329.4kW 水 37kW | 台 | 4 |
| 11 | 357****点击查看****点击查看0658844 | 新风机组\4000m3/h 制冷:56kW 制热77.6kW 水 3.7kW | 台 | 2 |
| 12 | 357****点击查看****点击查看0660043 | 新风机组\10600m3/h 制冷:148.4kW 制热205.64kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 13 | 357****点击查看****点击查看0660044 | 新风机组\9500m3/h 制冷:133kW 制热184.3kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 14 | 357****点击查看****点击查看0660045 | 新风机组\14000m3/h 制冷:196kW 制热271.6kW 水 15kW | 台 | 1 |
| 15 | 357****点击查看****点击查看0658840 | 新风机组\3000m3/h 制冷:42kW 制热58.2kW 水 3.7kW | 台 | 2 |
| 16 | 357****点击查看****点击查看0658846 | 新风机组\6000m3/h 制冷:84kW 制热116.4kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 17 | 357****点击查看****点击查看0658847 | 新风机组\5500m3/h 制冷:77kW 制热106.7kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 18 | 357****点击查看****点击查看0658850 | 新风机组\8800m3/h 制冷:123.5kW 制热170.72kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 19 | 357****点击查看****点击查看0658848 | 新风机组\5000m3/h 制冷:70kW 制热97kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 20 | 357****点击查看****点击查看0658843 | 新风机组\5280m3/h 制冷:73.92kW 制热102.432kW 水 5.5kW | 台 | 7 |
| 21 | 357****点击查看****点击查看0658849 | 新风机组\4400m3/h 制冷:61.6kW 制热85.36kW 水 3.7kW | 台 | 2 |
| 22 | 357****点击查看****点击查看0658852 | 新风机组\3300m3/h 制冷:46.2kW 制热64.02kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 23 | 357****点击查看****点击查看0658836 | 新风机组\3300m3/h 制冷:46.2kW 制热64kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 24 | 357****点击查看****点击查看0660036 | 新风机组\13500m3/h 制冷:189kW 制热261.9kW 水 15kW | 台 | 1 |
| 25 | 357****点击查看****点击查看0658837 | 新风机组\2500m3/h 制冷:35kW 制热48.5kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 26 | 357****点击查看****点击查看0660042 | 新风机组\9240m3/h 制冷:129.36kW 制热179.256kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 27 | 357****点击查看****点击查看0660041 | 新风机组\10800m3/h 制冷:151.2kW 制热209.52kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 28 | 357****点击查看****点击查看0660040 | 新风机组\8700m3/h 制冷:121.8kW 制热168.78kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 29 | 357****点击查看****点击查看0660039 | 新风机组\10500m3/h 制冷:147kW 制热203.7kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 30 | 357****点击查看****点击查看0660038 | 新风机组\13000m3/h 制冷:182kW 制热252.2kW 水 15kW | 台 | 1 |
| 31 | 357****点击查看****点击查看0660037 | 新风机组\10000m3/h 制冷:140kW 制热194kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 32 | 357****点击查看****点击查看0658841 | 新风机组\6600m3/h 制冷:92.4kW 制热128kW 水 5.5kW | 台 | 6 |
| 33 | 357****点击查看****点击查看0658839 | 新风机组\8000m3/h 制冷:112kW 制热155.2kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 34 | 357****点击查看****点击查看0658838 | 新风机组\15000m3/h 制冷:210kW 制热291kW 水 15kW | 台 | 2 |
| 35 | 357****点击查看****点击查看0658842 | 新风机组\7700m3/h 制冷:107.8kW 制热149.38kW 水 7.5kW | 台 | 2 |
| 36 | 357****点击查看****点击查看0658845 | 新风机组\6200m3/h 制冷:86.8kW 制热120.28kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 37 | 357****点击查看****点击查看0658817 | 新风机组\4400m3/h 制冷:47.7kW 制热74kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 38 | 357****点击查看****点击查看0658818 | 新风机组\1430m3/h 制冷:15.5kW 制热24kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 39 | 357****点击查看****点击查看0658819 | 新风机组\8800m3/h 制冷:95.3kW 制热147.9kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 40 | 357****点击查看****点击查看0658821 | 新风机组\1540m3/h 制冷:16.7kW 制热25.9kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 41 | 357****点击查看****点击查看0658820 | 新风机组\3960m3/h 制冷:42.9kW 制热66.6kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 42 | 357****点击查看****点击查看0658824 | 新风机组\3100m3/h 制冷:33.6kW 制热52.1kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 43 | 357****点击查看****点击查看0658826 | 新风机组\2530m3/h 制冷:27.4kW 制热42.5kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 44 | 357****点击查看****点击查看0658822 | 新风机组\2640m3/h 制冷:28.6kW 制热44.4kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 45 | 357****点击查看****点击查看0658823 | 新风机组\1870m3/h 制冷:20.3kW 制热31.4kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 46 | 357****点击查看****点击查看0658827 | 新风机组\3900m3/h 制冷:42.2kW 制热65.6kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 47 | 357****点击查看****点击查看0658825 | 新风机组\3800m3/h 制冷:41.2kW 制热63.9kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 48 | 357****点击查看****点击查看0658828 | 新风机组\5530m3/h 制冷:59.9kW 制热93kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 49 | 357****点击查看****点击查看0658829 | 新风机组\990m3/h 制冷:10.7kW 制热16.6kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 50 | 357****点击查看****点击查看0658830 | 新风机组\1650m3/h 制冷:17.9kW 制热27.7kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 51 | 357****点击查看****点击查看0658832 | 新风机组\5280m3/h 制冷:57.2kW 制热88.8kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 52 | 357****点击查看****点击查看0658831 | 新风机组\3520m3/h 制冷:38.1kW 制热59.2kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 53 | 357****点击查看****点击查看0658833 | 新风机组\1650m3/h 制冷:17.9kW 制热27.7kW 水 3kW | 台 | 1 |
| 54 | 357****点击查看****点击查看0658835 | 新风机组\3740m3/h 制冷:40.5kW 制热62.9kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 55 | 357****点击查看****点击查看0658834 | 新风机组\3000m3/h 制冷:30.7kW 制热48.4kW 水 4kW | 台 | 2 |
| 56 | 357****点击查看****点击查看0658854 | 新风机组\5100m3/h 制冷:52kW 制热82.3kW 水 5.5kW | 台 | 7 |
| 57 | 357****点击查看****点击查看0658855 | 新风机组\2900m3/h 制冷:29.6kW 制热46.8kW 水 3.7kW | 台 | 1 |
| 58 | 357****点击查看****点击查看0658853 | 新风机组\7600m3/h 制冷:77.7kW 制热122.7kW 水 5.5kW | 台 | 2 |
| 59 | 357****点击查看****点击查看0658862 | 新风机组\6300m3/h 制冷:64.4kW 制热101.7kW 水 5.5kW | 台 | 2 |
| 60 | 357****点击查看****点击查看0658864 | 新风机组\1600m3/h 制冷:16.4kW 制热25.8kW 水 1.5kW | 台 | 1 |
| 61 | 357****点击查看****点击查看0658861 | 新风机组\6000m3/h 制冷:61.3kW 制热96.8kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 62 | 357****点击查看****点击查看0658860 | 新风机组\3800m3/h 制冷:38.8kW 制热61.3kW 水 3.7kW | 台 | 2 |
| 63 | 357****点击查看****点击查看0658865 | 新风机组\5400m3/h 制冷:55.2kW 制热87.2kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 64 | 357****点击查看****点击查看0658859 | 新风机组\8900m3/h 制冷:91kW 制热144kW 水 7.5kW | 台 | 4 |
| 65 | 357****点击查看****点击查看0660046 | 新风机组\10100m3/h 制冷:103.2kW 制热163kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 66 | 357****点击查看****点击查看0658857 | 新风机组\6700m3/h 制冷:68.46kW 制热108.1kW 水 5.5kW | 台 | 4 |
| 67 | 357****点击查看****点击查看0660047 | 新风机组\10900m3/h 制冷:111.4kW 制热175.9kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 68 | 357****点击查看****点击查看0660034 | 新风机组\20800m3/h 制冷:120kW 制热148.3kW 水 15kW | 台 | 2 |
| 69 | 357****点击查看****点击查看0660048 | 新风机组\11400m3/h 制冷:116.5kW 制热184kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 70 | 357****点击查看****点击查看0658866 | 新风机组\8600m3/h 制冷:87.9kW 制热138.8kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 71 | 357****点击查看****点击查看0658867 | 新风机组\9500m3/h 制冷:97.1kW 制热153.3kW 水 7.5kW | 台 | 1 |
| 72 | 357****点击查看****点击查看0658863 | 新风机组\7000m3/h 制冷:71.5kW 制热113kW 水 7.5kW | 台 | 2 |
| 73 | 357****点击查看****点击查看0658856 | 新风机组\2900m3/h 制冷:29.6kW 制热46.8kW 水 2.2kW | 台 | 1 |
| 74 | 357****点击查看****点击查看0658868 | 新风机组\1300m3/h 制冷:13.3kW 制热21kW 水 1.5kW | 台 | 1 |
| 75 | 357****点击查看****点击查看0658869 | 新风机组\5800m3/h 制冷:59.3kW 制热93.6kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 76 | 357****点击查看****点击查看0658851 | 新风机组\11200m3/h 制冷:114.5kW 制热180.8kW 水 7.5kW | 台 | 2 |
| 77 | 357****点击查看****点击查看0730079 | 新风机组\5280m3/h 制冷:73.9kW 制热102.4kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 78 | 357****点击查看****点击查看0658858 | 新风机组\2900m3/h 制冷:29.6kW 制热46.8kW 水 3kW | 台 | 1 |
| 79 | 357****点击查看****点击查看0658938 | 乙二醇热回收新风机组\5000m3/h 制冷:54.2kW 制热84.1kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 80 | 357****点击查看****点击查看0658934 | 乙二醇热回收新风机组\4600m3/h 制冷:49.8kW 制热77.3kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 81 | 357****点击查看****点击查看0658935 | 乙二醇热回收新风机组\4800m3/h 制冷:52kW 制热80.7kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 82 | 357****点击查看****点击查看0658931 | 乙二醇热回收新风机组\3900m3/h 制冷:42.2kW 制热65.6kW 水 5.5kW | 台 | 2 |
| 83 | 357****点击查看****点击查看0658928 | 乙二醇热回收新风机组\10400m3/h 制冷:112.6kW 制热174.8kW 水 11kW | 台 | 12 |
| 84 | 357****点击查看****点击查看0660074 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=6240m3/h 5.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 85 | 357****点击查看****点击查看0660067 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=8300m3/h 7.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 86 | 357****点击查看****点击查看0660068 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=7580m3/h 5.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 87 | 357****点击查看****点击查看0660069 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=2600m3/h 3kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 88 | 357****点击查看****点击查看0658926 | 乙二醇热回收新风机组\8100m3/h 制冷:87.7kW 制热136.2kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 89 | 357****点击查看****点击查看0658936 | 乙二醇热回收新风机组\8900m3/h 制冷:96.4kW 制热149.6kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 90 | 357****点击查看****点击查看0660049 | 乙二醇热回收新风机组\13700m3/h 制冷:148.4kW 制热230.3kW 水 11kW | 台 | 1 |
| 91 | 357****点击查看****点击查看0660051 | 乙二醇热回收新风机组\13700m3/h 制冷:148.4kW 制热230.3kW 水 15kW | 台 | 1 |
| 92 | 357****点击查看****点击查看0658937 | 乙二醇热回收新风机组\4400m3/h 制冷:47.7kW 制热74kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 93 | 357****点击查看****点击查看0660071 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=7000m3/h 5.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 94 | 357****点击查看****点击查看0660075 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=4940m3/h 5.5kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 95 | 357****点击查看****点击查看0660072 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=14900m3/h 11kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 96 | 357****点击查看****点击查看0660073 | 乙二醇热回收新风机组排风机\Q=5000m3/h 3kW 960r/min 镀锌钢 | 台 | 1 |
| 97 | 357****点击查看****点击查看0661093 | 热管式热回收新风机组\8000m3/h 制冷:18.62kW 制热38.07kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 98 | 357****点击查看****点击查看0661096 | 热管式热回收新风机组\7900m3/h 制冷:22.48kW 制热81.64kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 99 | 357****点击查看****点击查看0661098 | 热管式热回收新风机组\7600m3/h 制冷:21.94kW 制热54.08kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 100 | 357****点击查看****点击查看0661097 | 热管式热回收新风机组\7900m3/h 制冷:22.48kW 制热54.08kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 101 | 357****点击查看****点击查看0661100 | 热管式热回收新风机组\9700m3/h 制冷:26.59kW 制热97.26kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 102 | 357****点击查看****点击查看0661101 | 热管式热回收新风机组\7700m3/h 制冷:22.02kW 制热54.27kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 103 | 357****点击查看****点击查看0661102 | 热管式热回收新风机组\5500m3/h 制冷:17.61kW 制热48.24kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 104 | 357****点击查看****点击查看0661103 | 热管式热回收新风机组\6200m3/h 制冷:19kW 制热55.69kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 105 | 357****点击查看****点击查看0661104 | 热管式热回收新风机组\6300m3/h 制冷:18.84kW 制热55.69kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 106 | 357****点击查看****点击查看0661105 | 热管式热回收新风机组\7200m3/h 制冷:23.58kW 制热65.85kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 107 | 357****点击查看****点击查看0661106 | 热管式热回收新风机组\3400m3/h 制冷:12.18kW 制热73.44kW 水 4kW | 台 | 1 |
| 108 | 357****点击查看****点击查看0730080 | 新风机组\11400m3/h 制冷:110.9kW 制热153.6kW 水 5.5kW | 台 | 1 |
| 合计 | 170 | |||
必须保证设备的系统兼容性、运行稳定性及后期运维统一
2.3 交货期:按买方要求进行分批供货。供货有效期自发布中标通知书起至2027年5月1日。
2.4 计价方式:固定单价,合同履行及供货周期内,综合单价固定不变,不因市场价格波动、政策调整及其他任何因素予以调整或变更。。
2.5 交货地点: **省****点击查看**大学城学勤道与东****点击查看中心医院项目施工现场 。
2.6质量保修期:自政府竣工验收合格之日起质量保修期限不得低于2年。
2.7付款方式:每月25日结算,次月付挂账金额的50%(以收到发票为前提),进场完毕付至挂账金额的60%,安装调试完成且验收合格后付至挂账货款的80%,项目竣工验收合格后付至挂账金额95%,剩余5%作为质保金,质保期两年,质保期满且无索赔(有索赔待索赔完成后)发生付清全部挂账货款。
2.8支付方式:电汇。
买方支付上述款项前,卖方必须向买方提供合法有效足额的增值税专用发票(适用税率/征收率为13%)(若遇税率调整,按国家政策执行,合同金额也做适当调整)否则,招标人有权拒绝付款而无需承担任何违约责任。
该合同为统谈分签,中标人和****点击查看项目签订采购合同。
3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格,具有有效的营业执照,并具有与本招标项目相应的供货能力的 √制造商√代理商√销售商 。
3.2 本项目空调设备不设唯一授权,同一制造商可以授权多家代理商/经销商同时参与本项目投标,但制造商与其授权的代理商/经销商不得同时参与同一标段投标。
3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,****点击查看公司、控股公司,不得同时参加本招标项目投标。
3.4 业绩要求:本次招标要求投标人在近 3 年( 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间)内具有类似销售业绩至少 1 项且(单个合同金额≥300万元或台数≥1000台)。
3.5 财务要求:满足招标项目的履约要求(提供财务年度审计报告/财务报表)。
3.6 信誉要求:投标人应信誉良好,未被“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入失信被执行人名单或严重失信主体名单,****点击查看集团有限公司的黑名单。
3.7 本次招标的采购设备中,凡列入《中华人民**国实施强制性产品认证的产品目录》(以下简称“3C目录”)的产品,均须提供有效的中国国家强制性产品认证证书(3C证书)。
3.8****点击查看集团存在控股或者管理关系的投标人,可以免交投标保证金。
3.9本次招标不接受联合体投标。
3.10设备品牌要求:
①美的、格力、天加或相当于同等档次其他品牌。选用其他品牌的,须在投标文件中提交品牌对比
表及相关证明材料(包括但不限于品牌知名度、市场占有率、技术参数对比、医院类项目应用案例等)。
②其他品牌的确认:开标后,招标方组织业主方、监理方、项****点击查看小组,****点击查看小组推荐的厂家(非参考品牌)进行实地考察,考察合格经各方书面认可,才能进入详细评审环节,否则初审不予通过。
凡有意参加投标者,****点击查看集团有限公司供应链管理平台(https://ec.****点击查看.cn)(以下或简称“五矿集团供应链管理平台”,)招标公告规定的招标文件发售时间报名和购买招标文件,投标报名、购买招标文件的具体要求及流程等详见本招标公告的“七、其他”中的相关规定和要求。
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,****点击查看集团供应链管理平台本项目招标公告,投标人应在****点击查看集团供应链管理平台上传递交电子投标文件。逾期未上传的投标文件,五矿集团供应链管理平台将予以拒收。
本次招标开标时间同投标文件递交截止时间,****点击查看集团供应链管理平台本项目招标公告时间为准。投标人应在投标截****点击查看集团供应链管理平台开标大厅进行在线签到,投标截止时间后应在规定时间内进行在线投标文件解密;投标人如未按时完成投标文件解密,将自行承担由此产生的相应后果。
1、投标保证金的形式:
R(1) 电汇
√(2) 银行保函
√(3) 招标人及招标代理机构可以接受的其他形式
2、投标保证金的金额: 100000 元人民币(大写金额:壹拾万元整)。
3、接收投标保证金的账户信息:
户 名:二十二冶鼎力****点击查看公司
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看体育馆支行
银行账号:955****点击查看****点击查看02007719
开户行联行号:102****点击查看05374
银行代码: /
银行地址: /
4、投标保证金的递交:
以电汇或现金转账形式提交的投标保证金应从投标人基本帐户转出,在开标截止日前汇至以上帐户(请注明:二十二冶鼎力****点击查看公司,投标保证金( 0346新风机组设备),汇款凭证扫描件发至****点击查看@qq.com)。并在投标文件中提交汇款凭****点击查看银行出具的“开户许可证”或基本账户相关证明资料;
5、以其他形式递交投标保证金的,需在取得招标人认可后,按招标人的具体要求提供,否则其投标将被否决。
8.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、****点击查看公司供应链管理平台(https://ec.****点击查看.cn)上发布。
8.2****点击查看集团供应链管理平台上提交投标报名,具体办理流程及要求为:
(1)****点击查看集团供应链管理平台上注册准入为该平台中的“供应商”,办理注册准入手续时“准入单位”选择“ ****点击查看项目经理部 ”(准入单位编码: 201****点击查看03128 ),办理注册准****点击查看集团****点击查看服务中心中的“注册指南”(已注册准入的单位略过此步操作)。
(2)注****点击查看集团供应链管理平台上进行投标报名操作,****点击查看集团供应链管理平台上的“采购公告”中查看本项目的招标公告,并需办理相应的投标报名操作;****点击查看集团供应链管理平台上投标报名的具体操作步骤:投标人登录平台后点击“招标报价管理”条目下的“公开招标投标报名”,选择本招标项目点击页面右下角的“投标报名录入”,进入 “投标报名编制”界面,在 “投标报名编制”界面中可点击“招标编码”查看本项目的招标公告,在 “投标报名编制”界面中完善信息后点击“保存”后再点击“提交”。
8.3本项目招标文件每套售价 0 元。
8.4投标报名经受理后,可自行下载招标文件及有关招标资料:****点击查看集团供应链管理平台,点击“招标报价管理”项下的“招标文件报价编制”,在“未投标的招标文件”界面中,选择本招标项目点击“投标录入”。进入“投标文件录入”界面,下载“招标文件及有关招标资料”;本招标项目采用电子招标投标方式,已获取招标文件的潜在****点击查看集团供应链管理平台提供的“五矿离线投标工具”编制投标文件,具体教程指南详见平台“帮助中心”栏目中公布的相关操作手册,投标文件编制后在 “投标文件录入”界面中填写相关信息,点击保存后可进行上传投标文件的操作。
8.5 潜在投标****点击查看集团供应链管理平台要求办理CA数字证书,****点击查看集团供应链管理平台上参与项目投标,CA数字证书涉及到的平台操作环节包括但不限于投标(电子签章及加密)、开标大厅(解密及电子签章)、合同(电子签章)等。
8.6 五矿集团供应链管理平台相关操作问题和CA数字证书办理的技术支持联系方式: 010-****点击查看7777。
招标机构:二十二冶鼎力****点击查看公司
地 址:**省**市**区曹雪芹东道89****点击查看集团招采中心
邮 编:064000
联系人: 金晶荣
电 话: 0315-****点击查看801
电子邮件: ****点击查看@qq.com
招标人:****点击查看项目
地 址:**省**市**区曹雪芹东道89号
邮 编:064000
联系人:谢雄飞
电 话:151****点击查看5356
电子邮件:****点击查看@163.com