询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-04-07 10:00:00 | 报价截至时间 | 2025-04-07 10:00:00 |
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 1 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0004 | 空调 | KFR72 | 1 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 空调 | 35# | 5 | 台 | 2025-04-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 4 | 台 | 2025-04-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 2 | 个 | 2025-04-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0322 | 轴承加热器 | 适配****点击查看350轴承内套 | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0004 | 空调 | KFR72 | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 7 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 2 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0007 | 视频光端机 | GW-DV10000-4V | 2 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 台式电风扇 | 5叶,3档调速,55w,14寸塑料扇叶,铜芯电机 | 5 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0027 | 储水式电热水器 | F50-21A1,50L | 1 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0012 | 不锈钢电热水桶 | 40L、3KW | 3 | 个 | 2025-05-15 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 空调 | 35# | 1 | 台 | 2025-05-15 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 5 | 个 | 2025-04-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 2 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看1702 | 冰柜 | 428L | 1 | 台 | 2025-06-15 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 4 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 10 | 个 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0004 | 壁扇 | AKE-40,AC220V,50HZ,400mm,功率60W | 2 | 台 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 空调 | 35# | 1 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | 二车间成品库 | |
010****点击查看****点击查看0007 | 空调 | KFR-51LW/N8MJA3;圆柜;立式 | 1 | 台 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 1 | 个 | 2025-04-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 1 | 台 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0041 | 排风扇 | P/N 2122HST220/240VAC50/60HZ | 2 | 个 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 8 | 个 | 2025-04-16 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0021 | 轴承加热器 | ****点击查看8400 | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0015 | 轴承加热器 | ****点击查看220 | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0012 | 轴承加热器 | ****点击查看206 | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0007 | 冰柜 | 双开门 518升 | 2 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 2 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 空调 | 35# | 1 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看1701 | 排风扇(换气扇) | APB-300,12寸 | 2 | 个 | 2025-04-26 00:00:00 | 制氧**刘 | |
010****点击查看****点击查看0321 | 加热淬火器 | 超音频45kw 线圈内径100mm 双匝线圈 线圈加热面积长150mm | 1 | 台 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0001 | 冰柜 | 200L | 1 | 台 | 2025-04-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 10 | 个 | 2025-04-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 1 | 台 | 2025-05-15 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电加热保温桶 | 40L 带水龙头 | 2 | 个 | 2025-05-20 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0011 | 电热水壶 | 1.8L,304不锈钢,1500W | 5 | 个 | 2025-04-30 00:00:00 | **制氧姚 | |
010****点击查看****点击查看0012 | 不锈钢电热水桶 | 40L、3KW | 2 | 个 | 2025-04-30 00:00:00 | 煤气工段八万、十万机组 | |
010****点击查看****点击查看0165 | 电动喷雾器 | 传动类型:电动;额定输入功率(W): 750w;附件要求:带50米管; 工作压力0-6mpa,流量5-22L/min,最远喷射8-10米 | 2 | 台 | 2025-04-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0002 | 台式电风扇 | 5叶,3档调速,55w,14寸塑料扇叶,铜芯电机 | 15 | 台 | 2025-04-30 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 2 | 台 | 2025-05-25 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 4 | 台 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
010****点击查看****点击查看0004 | 空调 | KFR72 | 1 | 台 | 2025-05-30 00:00:00 | 二车间粗中轧 | |
010****点击查看****点击查看0003 | 空调 | KFR120 | 2 | 台 | 2025-05-30 00:00:00 | 二车间粗中轧 | |
010****点击查看****点击查看0003 | 换气扇(排风扇) | 5叶,8寸,AC220V,功率30W | 1 | 台 | 2025-04-15 00:00:00 | 送货至澳森诚园小区物业 | |
010****点击查看****点击查看0004 | 全自动不锈钢热水器 | 120L | 1 | 台 | 2025-04-29 00:00:00 | 原料车间废钢准备工段职工用水 |
一、交货地址:****点击查看市**市
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、询单控制价;无。 2、定标原则:最低价分项授标,一次性报价,无议价环节,请供应商填写最终价格。 3、付款方式:货到票到入账付款 。(不满足此付款方式需备注说明) 4、如供应商不按照要求在时间内报价,甲方有权利取消供应商报价资格。 5、报价过程中,如供应商对规格型号和参数有争议,需在报价截止12小时之前以书面形式提出,未提出异议且正常参与报价的,默认无异议。 6、工期为签订合同后的供货周期,开标后会充分考虑周期评标,请各投标单位如实填写最快工期。 7、中标后未签订合同,主动放弃的,需承担该询单成交额的3%罚款,从应付账款中扣除。 请供应商仔细检查报价,避免出现报价错误! 8、意向投标单位需联系采购人员,并如实填写供应商资料登记表,填写地址:https://f.wps.cn/g/Min92mFO/,审核通****点击查看公司正常报价。 9、招采监督199****点击查看0599 ,投诉电话:166****点击查看6589,公司举报邮箱****点击查看@163.com。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: