联系人42个
立即查看
可引荐人脉675人
立即引荐
历史招中标信息1942条
立即监控
联系人42个
立即查看
可引荐人脉675人
立即引荐
历史招中标信息1942条
立即监控
农机具****点击查看2028年定点维修保养项目已具备采购条件,现公开邀请各符合条件单位参加谈判采购活动。
1.1 采购项目名称:农机具2026-2028年定点维修保养项目
1.2 采购人:****点击查看
1.3 采购项目资金落实情况:已落实
1.4 采购项目概况:农机具2026-2028年定点维修保养项目
1.5 项目最高限价:950759.00元。
1.6 项目服务工期:合同签订日期起24个月。
1.7质保期:项目竣工验收合格起,维修配件质保期3个月,发动机等大型维修质保期12个月。
2.1 采购范围:
表1:约翰迪尔6B-1404拖拉机
| 约翰迪尔6B-1404拖拉机 | ||||||
| 序列 | 描述 | 零件编号 | 预估数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 驾驶室新鲜空气滤清器 | ****点击查看 | 1 | 70 | 70 | |
| 2 | 发动机机油滤清器 | RE504836 | 1 | 180 | 180 | |
| 3 | 液压机油滤清器 | SJ11792 | 1 | 450 | 450 | |
| 4 | 主燃油滤清器 | RE541922 | 1 | 350 | 350 | |
| 5 | 最终燃油滤清器 | RE541925 | 1 | 350 | 350 | |
| 6 | 主空气滤清元件 | AL172780 | 1 | 780 | 780 | |
| 7 | 次级空气滤清元件 | AL150288 | 1 | 450 | 450 | |
| 8 | 驾驶室循环空气滤清器 | RE195491 | 1 | 60 | 60 | |
| 9 | 牵引性大容量离合器片 | SU52537 | 1 | 5200 | 5200 | |
| 10 | 手刹盘 | SU34458 | 1 | 140 | 140 | |
| 11 | 交流发电机 | SJ43996 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 12伏电池,湿充电,850 CCA,N100 BCI | SJ36671 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 13 | V型腰带 | L153280 | 1 | 700 | 700 | |
| 14 | PK节发动机辅助传动V型皮带,有效长度2460毫米(96.9英寸) | L111600 | 1 | 750 | 750 | |
| 15 | 操作员安全带 | SJ29375 | 1 | 310 | 310 | |
| 16 | 双轮驱动转向缸拉杆组件 | AL204774 | 1 | 3800 | 3800 | |
| 17 | 转向拉杆端 | AL204776 | 1 | 4300 | 4300 | |
| 18 | 绑杆连接端,右侧 | AM105808 | 1 | 30 | 30 | |
| 19 | 带球形插座的外部端链 | AM105809 | 1 | 30 | 30 | |
| 20 | 无扶手操作员座椅 | SJ31407 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 21 | 无扶手操作员座垫 | SJ31428 | 1 | 300 | 300 | |
| 22 | 操作员座椅靠背无扶手 | SJ31429 | 1 | 300 | 300 | |
| 23 | 无扶手座椅 | SJ31431 | 1 | 550 | 550 | |
| 24 | 带扶手的操作员座椅带安全带 | SJ20422 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 25 | 操作员底座垫 | SJ29370 | 1 | 400 | 400 | |
| 26 | 操作员座椅靠背垫 | SJ29371 | 1 | 350 | 350 | |
| 27 | 无扶手操作员座椅 | SJ20423 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 28 | 油箱 | SJ41686 | 1 | 2000 | 2000 | 250升(66.0加仑) |
| 29 | 约翰迪尔Plus-50TM / Plus-50TMII发动机油 | 3BP20360 | 1 | 680 | 680 | 17升(4.49加仑) |
| 30 | 酷佳得TM冷却剂 | 3BP20363 | 1 | 200 | 200 | 23升(6.08加仑) |
| 31 | 浩佳得变速箱油 | 3BP20358 | 1 | 650 | 650 | 60升(15.65加仑) |
| 合计 | 30380 | |||||
表2:约翰迪尔6B-1504拖拉机
| 约翰迪尔6B-1504拖拉机 | ||||||
| 序列 | 描述 | 零件编号 | 预估数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 驾驶室循环空气滤清器 | RE195491 | 1 | 70 | 70 | |
| 2 | 最终燃油滤清器 | DZ115392 | 1 | 570 | 570 | |
| 3 | 液压机油滤清器 | SJ11792 | 1 | 450 | 450 | |
| 4 | 主空气滤清元件 | AL172780 | 1 | 780 | 780 | |
| 5 | 次级空气滤清元件 | AL150288 | 1 | 450 | 450 | |
| 6 | 曲轴箱通风滤芯 | DZ105100 | 1 | 700 | 700 | |
| 7 | 主燃油滤清器 | DZ128543 | 1 | 490 | 490 | |
| 8 | 柴油颗粒过滤器 | DZ115589 | 1 | 4500 | 4500 | |
| 9 | 发动机机油滤清器 | RE539279 | 1 | 390 | 390 | |
| 10 | 离合器片 | YZ105481 | 1 | 270 | 270 | |
| 11 | 手刹盘 | SU34458 | 1 | 140 | 140 | |
| 12 | 交流发电机 | SJ43996 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 13 | 发电机,110安培 | TA29538 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 14 | 12伏电池,湿充电,850 CCA,N100 BCI | SJ36671 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 15 | 发动机辅助装置驱动V型皮带,有效长度2946毫米(116英寸) | L203307 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 16 | PK节发动机辅助皮带,有效长度2991毫米(117.8英寸) | L202230 | 1 | 2300 | 2300 | |
| 17 | 双轮驱动转向缸拉杆组件 | AL204774 | 1 | 3800 | 3800 | |
| 18 | 转向拉杆端 | AL204776 | 1 | 4300 | 4300 | |
| 19 | 转向球接头 | AL204777 | 1 | 2400 | 2400 | |
| 20 | 油箱 | TA23325 | 1 | 2200 | 2200 | 255升(67.36加仑) |
| 21 | 约翰迪尔Plus-50TM / Plus-50TMII发动机油 | 3BM2034 | 1 | 1050 | 1050 | 21升(5.55加仑) |
| 22 | 酷佳得TM冷却剂 | 3BP20363 | 1 | 200 | 200 | 27.5升(7.26加仑) |
| 23 | 浩佳得变速箱油 | 3BP20358 | 1 | 650 | 650 | 60升(15.65加仑) |
| 合计 | 30410 | |||||
表3:约翰迪尔7M-2204拖拉机
| 约翰迪尔7M-2204拖拉机 | ||||||
| 序列 | 描述 | 零件编号 | 预估数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 发动机机油滤清器 | RE504836 | 1 | 180 | 180 | |
| 2 | 最终燃油滤清器 | RE541925 | 1 | 350 | 350 | |
| 3 | 主燃油滤清器 | RE541922 | 1 | 350 | 350 | |
| 4 | 燃油滤清元件 | N378886 | 1 | 2200 | 2200 | |
| 5 | 液压机油滤清器 | RE273801 | 1 | 1400 | 1400 | |
| 6 | 液压机油滤清器 | RE205726 | 1 | 1050 | 1050 | |
| 7 | 主空气滤清元件 | RE196945 | 1 | 1650 | 1650 | |
| 8 | 重型驾驶室新鲜空气滤清器 | RE24619 | 1 | 550 | 550 | |
| 9 | 次级空气滤清元件 | RE181915 | 1 | 980 | 980 | |
| 10 | 驾驶室循环空气滤清器 | RE187966 | 1 | 560 | 560 | |
| 11 | 油箱呼吸器 | RE52504 | 1 | 420 | 420 | |
| 12 | 发动机起动马达套件 | RE501298 | 1 | 13000 | 13000 | |
| 13 | 发动机风扇驱动 PK V 型皮带 | R245222 | 1 | 1050 | 1050 | |
| 14 | 风扇驱动 PK V 区段 | R251425 | 1 | 1300 | 1300 | |
| 15 | 发动机风扇驱动 PK V 型皮带 | R267275 | 1 | 780 | 780 | |
| 16 | 沙锤罐加注盖 | AT322214 | 1 | 260 | 260 | |
| 17 | 发动机辅助传动皮带张紧器 | RE582501 | 1 | 3400 | 3400 | |
| 18 | 高流量水泵组件 | DZ128370 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 19 | 加热元件,240伏 | RE524675 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 转向缸拉杆端,右侧 | RE261925 | 1 | 4100 | 4100 | |
| 21 | 转向缸拉杆端,左侧 | RE261926 | 1 | 3800 | 3800 | |
| 22 | REMAN压缩机 | SE502624 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 23 | 空调压缩机 | RE52454 | 1 | 9245 | 9245 | |
| 24 | 交流发电机,200安培,12伏 | RE555751 | 1 | 7200 | 7200 | |
| 25 | 燃油喷射泵 | RE507959 | 1 | 7800 | 7800 | |
| 26 | 扭转阻尼器 | RE70472 | 1 | 12500 | 12500 | |
| 27 | 12伏电池,湿充,90安赫,950CCA,31BCI | TY25879B | 1 | 2000 | 2000 | |
| 28 | 内后视镜 | AT186760 | 1 | 780 | 780 | |
| 29 | 外部后视镜 | AL78021 | 1 | 450 | 450 | |
| 30 | 雨刷片,长度600毫米 | AL153661 | 1 | 510 | 510 | |
| 31 | X握式手机支架附件,单吸盘 | BXE10606 | 1 | 1253 | 1253 | |
| 32 | X握把平板架附件,双吸盘,7-10英寸 | BXE10607 | 1 | 3213 | 3213 | |
| 33 | 气动气缸 | RE234165 | 1 | 600 | 600 | |
| 34 | 气动气缸 | RE234166 | 1 | 450 | 450 | |
| 35 | 右侧防倾块支撑 | R184430 | 1 | 6210 | 6210 | |
| 36 | 防倾块支撑,左侧 | R184431 | 1 | 6530 | 6530 | |
| 37 | 摇摆区,左侧 | R184432 | 1 | 1643 | 1643 | |
| 38 | 摇摆区,右侧 | R184433 | 1 | 1542 | 1542 | |
| 39 | 旋转位置传感器 | AA76374 | 1 | 845 | 845 | |
| 40 | SCV断开快接器 | RE577560 | 1 | 1390 | 1390 | |
| 41 | 螺旋内部卡扣环 | R186598 | 1 | 85 | 85 | |
| 42 | 拖鞋印章 | RE186600 | 1 | 365 | 365 | |
| 43 | 销钉紧固件 | R208665 | 1 | 758 | 758 | |
| 44 | 升降连杆球 | R108211 | 1 | 400 | 400 | |
| 45 | 约翰迪尔Plus-50TM / Plus-50TMII发动机油 | TY26679 | 1 | 1150 | 1150 | 26升(6.8加仑) |
| 46 | 酷佳得TM冷却剂 | 3BP20363 | 1 | 200 | 200 | 33升(8.7加仑) |
| 47 | 浩佳得变速箱油 | AR69444 | 1 | 1100 | 1100 | 108升(28.5加仑) |
| 合计 | 119799 | |||||
表4:约翰迪尔3204拖拉机
| 约翰迪尔3204拖拉机 | ||||||
| 序列 | 描述 | 零件编号 | 预估数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 燃油滤清元件 | N378886 | 1 | 2200 | 2200 | |
| 2 | 燃油滤清器 | AT365869 | 1 | 750 | 750 | |
| 3 | 主燃油滤清器 | DZ130550 | 1 | 200 | 200 | |
| 4 | 最终燃油滤清器 | DZ112918 | 1 | 1400 | 1400 | |
| 5 | 主燃油滤清器套件 | RE541746 | 1 | 1650 | 1650 | |
| 6 | 带填料的发动机机油滤芯 | RE509672 | 1 | 250 | 250 | |
| 7 | 驾驶室循环空气滤清器 | RE291412 | 1 | 1100 | 1100 | |
| 8 | 活性炭驾驶室循环空气滤清器 | RE333569 | 1 | 4650 | 4650 | |
| 9 | 驾驶室新鲜空气滤清器 | TA32591 | 1 | 950 | 950 | |
| 10 | 活性炭驾驶室新鲜空气滤清器 | RE333567 | 1 | 5600 | 5600 | |
| 11 | 主空气滤清元件 | RE587793 | 1 | 1050 | 1050 | |
| 12 | 主空气滤清元件 | RE587791 | 1 | 1150 | 1150 | |
| 13 | 次级空气滤清元件 | RE587794 | 1 | 1053 | 1053 | |
| 14 | 次级空气滤清元件 | RE587792 | 1 | 845 | 845 | |
| 15 | 液压机油滤清器元件 | RE573817 | 1 | 2150 | 2150 | |
| 16 | 液压机油滤清器套件 | RE269061 | 1 | 650 | 650 | |
| 17 | 油箱通风滤清器 | H216169 | 1 | 265 | 265 | |
| 18 | 起动电机 | RE529661 | 1 | 11250 | 11250 | |
| 19 | 起动马达套件,12伏 | RE549229 | 1 | 13250 | 13250 | |
| 20 | 辅助驱动PK节V-皮带 | R551297 | 1 | 750 | 750 | |
| 21 | PK e23TM 辅助驱动 V 形皮带 | R551298 | 1 | 850 | 850 | |
| 22 | 辅助驱动PK节V-皮带 | R334800 | 1 | 750 | 750 | |
| 23 | 辅助驱动PK节V-皮带 | R334797 | 1 | 1250 | 1250 | |
| 24 | SPCL段风扇驱动V型皮带,有效长度1110.0毫米(43.7英寸) | R568198 | 1 | 1050 | 1050 | |
| 25 | 冷却加热器,120伏,1000瓦 | RE42139 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 26 | 发动机辅助传动皮带张紧器 | RE582501 | 1 | 3400 | 3400 | |
| 27 | 发动机辅助传动皮带张紧器 | RE582500 | 1 | 2560 | 2560 | |
| 28 | 沙锤罐加注盖 | RE312969 | 1 | 650 | 650 | |
| 29 | 水泵 | DZ102107 | 1 | 14350 | 14350 | |
| 30 | 水泵维修套件 | RE530194 | 1 | 6800 | 6800 | |
| 31 | REMAN压缩机 | SE502624 | 1 | 7520 | 7520 | |
| 32 | 空调压缩机 | RE52454 | 1 | 8523 | 8523 | |
| 33 | 外层拉杆 | RE583653 | 1 | 9546 | 9546 | |
| 34 | 拉杆端,左侧 | RE173541 | 1 | 3125 | 3125 | |
| 35 | MFWD 牵杆端,右侧 | RE173540 | 1 | 2561 | 2561 | |
| 36 | 交流发电机,200安培,12伏 | RE555751 | 1 | 6542 | 6542 | |
| 37 | 燃油喷射泵 | RE571640 | 1 | 9523 | 9523 | |
| 38 | 12伏电池,湿充,90安赫,950CCA,31BCI | TY25879B | 1 | 2000 | 2000 | |
| 39 | 内部后视镜 | RE584052 | 1 | 450 | 450 | |
| 40 | 内部后视镜 | RE588734 | 1 | 463 | 463 | |
| 41 | 雨刷片,长度600毫米 | AL153661 | 1 | 460 | 460 | |
| 42 | 外部后视镜 | AL225535 | 1 | 1580 | 1580 | |
| 43 | 外部后视镜 | AL225536 | 1 | 2350 | 2350 | |
| 44 | 附件安装支架 | RE317435 | 1 | 2530 | 2530 | |
| 45 | X握式手机支架附件,单吸盘 | BXE10606 | 1 | 1045 | 1045 | |
| 46 | 左侧门气动气缸 | RE261887 | 1 | 590 | 590 | |
| 47 | 后窗气动气缸 | RE261886 | 1 | 550 | 550 | |
| 48 | 拾音钩 右侧防倾阻 | R309701 | 1 | 2060 | 2060 | |
| 49 | 右侧防倾块支撑 | R274328 | 1 | 5836 | 5836 | |
| 50 | 摇摆区,左侧 | R309702 | 1 | 2153 | 2153 | |
| 51 | 防倾块支撑,左侧 | R274326 | 1 | 5687 | 5687 | |
| 52 | 旋转传感器 | AXE14245 | 1 | 1453 | 1453 | |
| 53 | SCV断开快接器 | RE577560 | 1 | 1345 | 1345 | |
| 54 | 螺旋内部卡扣环 | R186598 | 1 | 80 | 80 | |
| 55 | 拖鞋印章 | RE186600 | 1 | 350 | 350 | |
| 56 | 提升连杆销 | R169163 | 1 | 750 | 750 | |
| 57 | 球柱 | R107278 | 1 | 695 | 695 | |
| 58 | 非重型挂钩销套件 | BRE10500 | 1 | 3640 | 3640 | |
| 59 | VSFD检查皮带量表 | R569237 | 1 | 8 | 8 | |
| 60 | 外层拉杆 | RE583653 | 1 | 9546 | 9546 | |
| 61 | 控制臂球头 | RE580643 | 1 | 9658 | 9658 | |
| 62 | 约翰迪尔Plus-50TM / Plus-50TMII发动机油 | TY26679 | 1 | 1150 | 2300 | 26升(6.8加仑) |
| 63 | 酷佳得TM冷却剂 | 3BP20363 | 1 | 200 | 800 | 33升(8.7加仑) |
| 64 | 浩佳得变速箱油 | AR69444 | 1 | 1100 | 6600 | 108升(28.5加仑) |
| 合计 | 196342 | |||||
表5:农机具设备明细表
| 农机具设备明细表 | |||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 免维护蓄电池 | 12V、≥900mAH,骆驼牌 | 个 | 1 | 1637.00 | 1637 | 所有农机 |
| 2 | 轮胎(1404前轮) | 14.9-14,八层级(国产甲牌) | 条 | 1 | 2599.00 | 2599 | 约翰迪尔1404拖拉机 |
| 3 | 轮胎(1404后轮) | 18.4-38,十层级(国产甲牌) | 条 | 1 | 5198.00 | 5198 | 约翰迪尔1404拖拉机 |
| 4 | 米其林 轮胎(2204前轮) | 600/65R28(米其林) | 条 | 1 | 23391.00 | 23391 | 约翰迪尔2204拖拉机 |
| 5 | 米其林 轮胎(2204后轮) | 650/65R42(米其林) | 条 | 1 | 32487.00 | 32487 | 约翰迪尔2204拖拉机 |
| 6 | ** 轮胎(2204后轮) | 650/65R42(**轮胎) | 条 | 1 | 12995.00 | 12995 | 约翰迪尔2204拖拉机 |
| 7 | 米其林 轮胎(3204前轮) | 600/70R30 (米其林) | 条 | 1 | 36386.00 | 36386 | 约翰迪尔3204拖拉机 |
| 8 | 米其林 轮胎(3204后轮) | 650/85R38(米其林) | 条 | 1 | 42233.00 | 42233 | 约翰迪尔3204拖拉机 |
| 9 | 霸道耙刀片(左刀片) | 左刀片,50把/件 | 件 | 1 | 1689.00 | 1689 | 霸道耙 |
| 10 | 霸道耙刀片(右刀片) | 右刀片,50把/件 | 件 | 1 | 1689.00 | 1689 | 霸道耙 |
| 11 | 螺钉 | 12*45 | 颗 | 1 | 2.00 | 2 | 所有农机具 |
| 12 | 插肖25*160 | 25*160 | 条 | 1 | 12.00 | 12 | 所有农机具 |
| 13 | 插肖28*180 | 28*180 | 条 | 1 | 15.00 | 15 | 所有农机具 |
| 14 | 中耕培土机刀片 | (包含左右刀片)60把/件 | 件 | 1 | 584.00 | 584 | 中耕培土机 |
| 15 | 中耕培土机小犁头 | 适配阳宇牌培土机 | 把 | 1 | 103.00 | 103 | 中耕培土机 |
| 16 | 碎叶机刀片 | 50把/件 | 件 | 1 | 493.00 | 493 | 碎叶机 |
| 17 | 碎叶机刀片-插肖 | 插肖 | 根 | 1 | 6.00 | 6 | 碎叶机 |
| 18 | 齿轮油 | 16L | 桶 | 1 | 909.00 | 909 | 所有农具 |
| 19 | 液压药箱水泵 | 定制 | 个 | 1 | 3898.00 | 3898 | 流量40L/min 功率3Kw,转速850 |
| 20 | 农机服务费 | 检查维修服务 | 次 | 1 | 575.00 | 575 | 所有农机具 |
| 21 | 北斗作业监控系统配-识别卡 | 识别卡 | 个 | 1 | 259.00 | 259 | 所有农机具 |
| 22 | 北斗作业监控系统配件-深度传感器 | 深度传感器 | 个 | 1 | 1104.00 | 1104 | 所有农机具 |
| 23 | 北斗作业监控系统配件-摄像头 | 摄像头 | 个 | 1 | 389.00 | 389 | 所有农机具 |
| 24 | 北斗作业监控系统配件-定位天线 | 定位天线 | 个 | 1 | 194.00 | 194 | 所有农机具 |
| 25 | 拖拉机发动机单项检测 | 发动机故障检测 | 次 | 1 | 682.00 | 682 | 所有农机 |
| 26 | 拖拉机发动机常规保养 | 常规保养 | 次 | 1 | 682.00 | 682 | 所有农机 |
| 27 | 拖拉机空调雪种 | 佛利昂 | 瓶 | 1 | 77.00 | 77 | 所有农机 |
| 28 | 拖拉机空调维修 | 故障维修 | 项 | 1 | 3118.00 | 3118 | 所有农机 |
| 29 | 轮胎维修-补胎 | 补胎 | 次 | 1 | 350.00 | 350 | 所有农机 |
| 30 | 轮胎维修-更换轮胎 | 更换轮胎 | 次 | 1 | 500.00 | 500 | 所有农机 |
| 31 | 右侧旋耕刀片 | AGM01.0247 | 把 | 1 | 32.00 | 32 | 多功能整地机 |
| 32 | 左侧旋耕刀片 | AGM01.0248 | 把 | 1 | 32.00 | 32 | 多功能整地机 |
| 合计 | 174320 | ||||||
表6:约翰迪尔570甘蔗收割机
| 约翰迪尔570甘蔗收割机 | |||||||
| 序列 | 配件名称 | 零件编号 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 机油 | 3BP20360 | 1 | 桶 | 680 | 680 | |
| 2 | 液压油 | 3BP20358 | 1 | 桶 | 650 | 650 | |
| 3 | 低刀 | CXT25403 | 1 | 把 | 121 | 121 | |
| 4 | 断刀 | CXT23276 | 1 | 把 | 556 | 556 | |
| 5 | 风扇叶片 | AXT16378 | 1 | 片 | 5390 | 5390 | |
| 6 | 喂入辊轴承座 | AXT19838 | 1 | 个 | 1588 | 1588 | |
| 7 | 喂入辊轴承 | CXT33027 | 1 | 个 | 759 | 759 | |
| 8 | 喂入辊轮毂 | CXT35045 | 1 | 个 | 250 | 250 | |
| 9 | 喂入辊轮毂 | CXT33354 | 1 | 个 | 392 | 392 | |
| 10 | 喂入辊马达 | CB****点击查看0558 | 1 | 个 | 7252 | 7252 | |
| 11 | 喂入辊密封套件 | CB****点击查看3723 | 1 | 套 | 1304 | 1304 | |
| 12 | 喂入辊马达 | AXT13783 | 1 | 个 | 13725 | 13725 | |
| 13 | 底刀箱齿轮 | CB****点击查看8406 | 1 | 个 | 28063 | 28063 | |
| 14 | 底刀箱齿轮 | CB****点击查看8408 | 1 | 个 | 5420 | 5420 | |
| 15 | 底刀箱齿轮 | CB****点击查看7885 | 1 | 个 | 7907 | 7907 | |
| 16 | 底刀箱轴承 | JD9279 | 1 | 个 | 1127 | 1127 | |
| 17 | 底刀箱密封圈 | CB****点击查看7812 | 1 | 个 | 356 | 356 | |
| 18 | 底刀箱密封圈 | CB****点击查看7813 | 1 | 个 | 547 | 547 | |
| 19 | 底刀箱密封圈 | CB****点击查看7814 | 1 | 个 | 431 | 431 | |
| 20 | 分禾器提升油缸 | AHC25902 | 1 | 个 | 16502 | 16502 | |
| 21 | 分禾器提升油缸密封套件 | AHC25376 | 1 | 个 | 5496 | 5496 | |
| 22 | 分禾器提升油缸 | AHC18534 | 1 | 个 | 10100 | 10100 | |
| 23 | 底刀切断马达 | AXT16136 | 1 | 个 | 30086 | 30086 | |
| 24 | 下压辊马达 | AXT13788 | 1 | 个 | 19117 | 19117 | |
| 25 | 下压辊马达 | AXT13787 | 1 | 个 | 16561 | 16561 | |
| 26 | 下压辊马达密封套件 | CXT20511 | 1 | 套 | 1663 | 1663 | |
| 27 | 液压油管 | 4层含铁丝 | 1 | 米 | 100 | 100 | |
| 28 | 空调压缩机 | RE69716 | 1 | 个 | 6365 | 6365 | |
| 29 | 雪种 | 1 | 次 | 500 | 500 | ||
| 合计 | 183008 | ||||||
表6:农机设备维修手工费
| 农机设备维修手工费 | |||||||
| 序号 | 机型 | 故障类型 | 预估数量 | 单位 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 1404、1504 | 发动机维修(缸盖、缸垫、气门、喷油嘴) | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 2 | 1404、1504 | 发动机维修(六配套、活塞、连杆、曲轴) | 1 | 次 | 6000 | 6000 | |
| 3 | 1404、1504 | 发动机调整气门 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 4 | 1404、1504 | 发动机曲轴油封 | 1 | 次 | 1800 | 1800 | |
| 5 | 1404、1504 | 更换发电机 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 6 | 1404、1504 | 更换启动马达 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 7 | 1404、1504 | 更换水泵 | 1 | 次 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 1404、1504 | 更换发动机总成 | 1 | 次 | 8000 | 8000 | |
| 9 | 1404、1504 | 维修离合器 | 1 | 次 | 2500 | 2500 | |
| 10 | 1404、1504 | 维修变速箱 | 1 | 次 | 3500 | 3500 | |
| 11 | 1404、1504 | 维修前桥边减 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 12 | 1404、1504 | 更换前桥总成 | 1 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 1404、1504 | 更换前桥摇摆轴衬套 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 14 | 1404、1504 | 更换前桥转向油缸、油封 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 15 | 1404、1504 | 维修前桥差速器 | 1 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 16 | 1404、1504 | 维修后桥差速器 | 1 | 次 | 4000 | 4000 | |
| 17 | 1404、1504 | 维修后半轴 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 18 | 1404、1504 | 维修后动力输出 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 19 | 1404、1504 | 维修分动箱 | 1 | 次 | 1600 | 1600 | |
| 20 | 1404、1504 | 更换液压油泵、油管 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 1404、1504 | 更换提升油缸 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 22 | 1404、1504 | 更换提升臂 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 23 | 1404、1504 | 更换下拉杆轴 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 24 | 1404、1504 | 更换线束(发动机线速、变速箱线速、仪表线速、保险线速、车辆控制单元线束) | 1 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 25 | 1404、1504 | 更换传感器 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 26 | 1404、1504 | 电脑更新数据 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 27 | 1404、1504 | 更换雨刮马达、雨刮 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 28 | 1404、1504 | 检查线路 | 1 | 次 | 1600 | 1600 | |
| 29 | 1404、1504 | 发动机保养 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 30 | 1404、1504 | 全车保养 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 1404、1504 | 维修空调 | 1 | 次 | 2500 | 2500 | |
| 32 | 1404、1504 | 导航系统更新 | 1 | 次 | 2500 | 2500 | |
| 33 | 2204、3204 | 发动机维修(缸盖、缸垫、气门、喷油嘴) | 1 | 次 | 8000 | 8000 | |
| 34 | 2204、3204 | 发动机维修(六配套、活塞、连杆、曲轴) | 1 | 次 | 15000 | 15000 | |
| 35 | 2204、3204 | 发动机调整气门 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 36 | 2204、3204 | 发动机曲轴油封 | 1 | 次 | 3500 | 3500 | |
| 37 | 2204、3204 | 更换发电机 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 38 | 2204、3204 | 更换启动马达 | 1 | 次 | 1000 | 1000 | |
| 39 | 2204、3204 | 更换水泵 | 1 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 40 | 2204、3204 | 更换发动机总成 | 1 | 次 | 12000 | 12000 | |
| 41 | 2204、3204 | 维修离合器 | 1 | 次 | 13000 | 13000 | |
| 42 | 2204、3204 | 维修变速箱 | 1 | 次 | 20000 | 20000 | |
| 43 | 2204、3204 | 更换前桥总成 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | |
| 44 | 2204、3204 | 更换前桥转向节 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | |
| 45 | 2204、3204 | 维修前桥边减 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | |
| 46 | 2204、3204 | 更换前桥摇摆轴衬套 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 47 | 2204、3204 | 更换前桥转向油缸、油封 | 1 | 次 | 4000 | 4000 | |
| 48 | 2204、3204 | 维修前桥差速器 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | |
| 49 | 2204、3204 | 维修后桥差速器 | 1 | 次 | 8000 | 8000 | |
| 50 | 2204、3204 | 维修后半轴 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | |
| 51 | 2204、3204 | 维修后动力输出 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 52 | 2204、3204 | 维修分动箱 | 1 | 次 | 2500 | 2500 | |
| 53 | 2204、3204 | 更换液压油泵、油管 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 54 | 2204、3204 | 更换提升油缸 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 55 | 2204、3204 | 更换提升臂 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 56 | 2204、3204 | 更换下拉杆轴 | 1 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 57 | 2204、3204 | 更换传感器 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 58 | 2204、3204 | 电脑更新数据 | 1 | 次 | 1800 | 1800 | |
| 59 | 2204、3204 | 更换雨刮马达、雨刮 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 60 | 2204、3204 | 检查线路 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 61 | 2204、3204 | 发动机保养 | 1 | 次 | 1500 | 1500 | |
| 62 | 2204、3204 | 全车保养 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | |
| 63 | 2204、3204 | 导航系统更新 | 1 | 次 | 2500 | 2500 | |
