联系人50个
立即查看
可引荐人脉663人
立即引荐
历史招中标信息473条
立即监控
联系人50个
立即查看
可引荐人脉663人
立即引荐
历史招中标信息473条
立即监控
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:****点击查看****点击查看基地内部空调采购安装项目
首次公告日期:2026-09-15
更正事项:采购文件
更正内容:1、原采购文件 第四章 采购需求 一、采购标的清单 更正为:
| 原采购文件 | 原采购文件中的参数清单 | 更正后的参数清单 | |
| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 规格参数 |
| 5 | ★多联机空调外机 | 能效等级: 1 级能效 制冷量 117KW 制热 123.5KW 额定制冷功率 38KW 额定制热功率 26KW 电源规格 :380V/50HZ; 运行噪音 69dB(A)) | 能效等级: 1 级能效 制冷量 117KW 制热 123.5KW 额定制冷功率 38KW 额定制热功率 36KW 电源规格 :380V/50HZ; 运行噪音 69dB(A)) |
| 7 | 风管式多联机室内机 | 制冷量 2.8KW 制热量 3.2KW 额定功率 32W 风量 470m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 29dB(A)) | 制冷量 2.8KW 制热量 3.2KW 额定功率 32W 风量 440m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 29dB(A)) |
| 8 | 风管式多联机室内机 | 制冷量 3.2KW 制热量 3.6KW 额定功率 35W 风量 580m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 30dB(A)) | 制冷量 3.2KW 制热量 3.6KW 额定功率 50W 风量 540m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 30dB(A)) |
| 9 | 风管式多联机室内机 | 制冷量 3.6KW 制热量 4KW 额定功率 35W 风量 600m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 30dB(A)) | 制冷量 3.6KW 制热量 4KW 额定功率 50W 风量 540m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 30dB(A)) |
| 10 | 风管式多联机室内机 | 制冷量 7.1KW 制热量 8KW 额定功率 70W 风量 1100m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) | 制冷量 7.1KW 制热量 8KW 额定功率 110W 风量 1100m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) |
| 11 | 风管式多联机室内机 | 制冷量 9.0KW 制热量 10.0KW 额定功率 86W 风量 1650m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 38dB(A)) | 制冷量 9.0KW 制热量 10.0KW 额定功率 120W 风量 1300m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 38dB(A)) |
| 12 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 8.0KW 制热量 9.0KW 额定功率 45.0 风量 1000m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) | 制冷量 8.0KW 制热量 9.0KW 额定功率 76.0W 风量 1000m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) |
| 13 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 10.0KW 制热量 11.2KW 额定功率 76.0W 风量 1400m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) | 制冷量 10.0KW 制热量 11.2KW 额定功率 102.0W 风量 1400m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) |
| 14 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 11.2KW 制热量 12.5KW 额定功率 78.0W 风量 1550m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) | 制冷量 11.2KW 制热量 12.5KW 额定功率 102.0W 风量 1550m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 37dB(A)) |
| 15 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 125KW 制热量 14.0KW 额定功率 82W 风量 1700m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 40dB(A)) | 制冷量 12.5KW 制热量 14.0KW 额定功率 165W 风量 1700m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 40dB(A)) |
| 16 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 14.0KW 制热量 16.0KW 额定功率 92 风量 1800m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 43dB(A)) | 制冷量 14.0KW 制热量 16.0KW 额定功率 165W 风量 1800m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 43dB(A)) |
| 17 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | 制冷量 16.0KW 制热量 18.0KW 额定功率 120.0 风量 2000m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 44dB(A)) | 制冷量 16.0KW 制热量 18.0KW 额定功率 120.0W 风量 1700m3/h 电源规格 :220V/50HZ; 运行噪音 44dB(A)) |
2、采购文件其他内容不变
更正日期:2026-09-20
无
名 称:****点击查看
地 址:**市高浪西路1600号
联系方式:0510-****点击查看8723
名 称:****点击查看
地 址:**市**区汇太路33****点击查看科技园316室
联系方式:****点击查看@jcec.cn
项目联系人:赵莹、华杨倩月、陈育红、何悦
电 话:152****点击查看5060、0510-****点击查看6996
五、附件(适用于更正中标、成交供应商)
无