兰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看等单位2025年8月变频电动机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-09-17 15:26:08 | 公示截止时间 | 2025-09-20 15:26:08 |
联系人 | 刘鑫01 | 联系电话 | 153****点击查看5987 |
1 | ****点击查看 | 14125 | 变频电机用通风机\G355A 1500W 380V 1350r/min 10000m3/h | ****点击查看1755 | 变频电机用通风机\G355A 1500W 380V 1350r/min 10000m3/h | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(3000)-窦学杰-151****点击查看0056 |
变频电机通风机\G-160AB-0.04kW 380V 1400r/min | ****点击查看0344 | 变频电机通风机\G-160AB-0.04kW 380V 1400r/min | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7250)-刘强-173****点击查看6202 | |||
变频调速三相异步电动机\YVF225M-6 30KW 292.****点击查看.m B3 | ****点击查看6246 | 变频调速三相异步电动机\YVF225M-6 30KW 292.****点击查看.m B3 | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-马晓亮-187****点击查看1099 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 6443 | 变频电机风机\G-90A3-0.03kW 380V | ****点击查看7142 | 变频电机风机\G-90A3-0.03kW 380V | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(3000)-张明强-150****点击查看2605 |
变频电机专用通风机\G-225A3-0.2kW 380V 4200m3/h 1430r/min | ****点击查看6243 | 变频电机专用通风机\G-225A3-0.2kW 380V 4200m3/h 1430r/min | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7000)-李海明-150****点击查看0126 | |||
变频电机通风机\G-250A-0.37kW 380V 1400r/min | ****点击查看3579 | 变频电机通风机\G-250A-0.37kW 380V 1400r/min | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-马胜龙-155****点击查看0217 | |||
变频电机通风机\G-250A-0.37kW 380V 1400r/min | ****点击查看3579 | 变频电机通风机\G-250A-0.37kW 380V 1400r/min | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7000)-李海明-150****点击查看0126 | |||
3 | ****点击查看公司 | 17684 | 变频调速异步电机\YVFE2-180M-4-18.5kW 0.38kV 4-标准 IP55 F B3 S1 | ****点击查看3599 | 变频调速异步电机\YVFE2-180M-4-18.5kW 0.38kV 4-标准 IP55 F B3 S1 | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7210)-靳军-150****点击查看5195 |
变频电机通风机\G-200A-0.15KW 380V | ****点击查看3411 | 变频电机通风机\G-200A-0.15KW 380V | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7000)-李海明-150****点击查看0126 | |||
变频调速三相异步电动机\BPY 225-M/2-45kW 380V 2级 IP65 F B3 接法Y | ****点击查看5795 | 变频调速三相异步电动机\BPY 225-M/2-45kW 380V 2级 IP65 F B3 接法Y | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-王飞-189****点击查看1251 | |||
4 | **锐达****点击查看公司 | 42880 | 变频调速三相异步电动机\YVF2-160M2-2-15kW 0.38kV 2-标准 IP55 F B3 | ****点击查看2198 | 变频调速三相异步电动机\YVF2-160M2-2-15kW 0.38kV 2-标准 IP55 F B3 | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-田尚财-199****点击查看8340 |
变频调速异步电机\YVF2-200L1-2-30kW 0.38kV 2-标准 IP55 F B3 S1 | ****点击查看5802 | 变频调速异步电机\YVF2-200L1-2-30kW 0.38kV 2-标准 IP55 F B3 S1 | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(7000)-李海明-150****点击查看0126 | |||
变频调速电磁制动电机\YVF2EJ-90L-4-G-1.5kW 0.38kV 4-90 IP54 F V1 恒转矩频率范围5-50Hz恒功率频率范围50-100HZ | ****点击查看0437 | 变频调速电磁制动电机\YVF2EJ-90L-4-G-1.5kW 0.38kV 4-90 IP54 F V1 恒转矩频率范围5-50Hz恒功率频率范围50-100HZ | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-李斌斌188****点击查看2680-****点击查看****点击查看680 | |||
变频调速三相异步电动机\YPT250M-6-JA CZ-37kW 380kV 6-250M IP54 H B3 恒转矩频率范围2-50Hz恒功率频率范围50-100HZ | ****点击查看0853 | 变频调速三相异步电动机\YPT250M-6-JA CZ-37kW 380kV 6-250M IP54 H B3 恒转矩频率范围2-50Hz恒功率频率范围50-100HZ | 13% | - | 国家标准 | 2026-01-15 | ****点击查看工厂(2000)-成江189****点击查看7708-****点击查看****点击查看708 | |||
1 | ****点击查看公司 | 查看信用报告 | ||||||||
2 | **锐达****点击查看公司 | 查看信用报告 | ||||||||
3 | ****点击查看 | 查看信用报告 | ||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容