克州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB168****点击查看****点击查看15605
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 富庆源 01 防盗门 / 实木门 | 富庆源01 | 个 | 1.00 | 650 | 650 |
2 | 富庆源 单开门 防盗门 / 实木门 | 富庆源单开门 | 个 | 3.00 | 1100 | 3300 |
3 | 富庆源 B-0305 防盗门 / 实木门 | 富庆源B-0305 | 个 | 1.00 | 1500 | 1500 |
4 | 鲜丰水果 桔子 橘子 / 新鲜水果 | 鲜丰水果桔子 | 公斤 | 1.00 | 220 | 220 |
5 | **山 油漆1 油漆底漆地坪漆 / 涂料(乳胶漆) | **山油漆1 | 桶 | 4.00 | 180 | 720 |
6 | 鲜丰水果 香梨 / 新鲜水果 | 鲜丰水果香梨 | 箱 | 1.00 | 65 | 65 |
7 | 金龙鱼 益海129型米面粮油组合 米面油 / 米面杂粮 | 金龙鱼益海129型米面粮油组合 | 组 | 29.00 | 300 | 8700 |
8 | 张飞牛肉 羊肉 / 生肉/肉制品 | 张飞牛肉羊肉 | kg | 20.00 | 70 | 1400 |
9 | 译林 65651 新鲜水果脆甜红富士苹果/新鲜水果 | 译林65651 | 箱 | 1.00 | 120 | 120 |
10 | 公牛 805D 公牛 805D /多功能插座 | 公牛/BULL805D | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
11 | 德力西 BV62 平方单股单芯铜线国标照明空调家装家用电线 / 电线管配件 | 德力西BV62 | 米 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 海米提江﹒艾尔肯
联系电话: 137****点击查看2967
传真:
地址: 松他克**35号农业综合大楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: