安龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于别针/回形针/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于别针/回形针/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:蒲明龙
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省安****点击查看社区二期商业街
三、成交信息
成交日期:2024年10月29日
总成交金额(元):1617 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看**车站对面 | 1617.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) | 得力/deli | 0037 | 10 | 5.0 | 50.0 |
2 | 爱好 X15 橡皮 | 爱好/AIHAO | X15 | 10 | 0.8 | 8.0 |
3 | 梅花 074 挂锁 | 梅花 | 074 | 2 | 8.0 | 16.0 |
4 | 友日久 BOPP封箱胶带6cm*250m 透明白胶布.胶带 | 友日久/YOURIJIU | BOPP封箱胶带6cm*250m | 5 | 14.0 | 70.0 |
5 | 宝克 CF5150 修正液.涂改液 | 宝克/Baoke | CF5150 | 10 | 3.5 | 35.0 |
6 | 得力 85604 电热水壶.烧水壶 1.7L 白色 | 得力/deli | 85604 | 1 | 140.0 | 140.0 |
7 | 得力 0368 省力订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli | 0368 | 3 | 25.0 | 75.0 |
8 | 得力 0766 电热水壶.烧水壶(白+深灰)(个) | 得力/deli | 0766 | 1 | 165.0 | 165.0 |
9 | 得力 S656 型0.5mm直液式走珠笔.签字笔.中性笔 | 得力/deli | S656 | 5 | 20.0 | 100.0 |
10 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔洗洁精 4kg | 1 | 35.0 | 35.0 |
11 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 汰特丽 | 640ml草酸洁厕 | 2 | 45.0 | 90.0 |
12 | 利得 0624 家用手提式清洁袋厨房塑料袋36*55垃圾袋 | 利得 | 0624 | 10 | 6.0 | 60.0 |
13 | 益美得 FW-1101垃圾铲.灰斗.撮箕 | 益美得 | FW-1101 | 3 | 12.0 | 36.0 |
14 | 中华牌 118-2B 铅笔 | 中华牌 | 118-2B | 2 | 15.0 | 30.0 |
15 | 公牛 GN-406D 大功率16A电源插座.插线板.插排.空调插座长1.8/3/5米 | 公牛/BULL | GN-406D | 1 | 75.0 | 75.0 |
16 | 公牛 GN-609 3米 六孔电源插座.插板 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 1 | 52.0 | 52.0 |
17 | 得力 0744 削笔机(混)(只) | 得力/deli | 0744 | 2 | 11.5 | 23.0 |
18 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒24/6(单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 5 | 12.0 | 60.0 |
19 | 得力 0467 省力订书机 (单位:台) | 得力/deli | 0467 | 2 | 26.0 | 52.0 |
20 | 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9879 | 5 | 10.0 | 50.0 |
21 | 得力 9869 快干**(红)(只) | 得力/deli | 9869 | 10 | 7.0 | 70.0 |
22 | 得力 8013 切纸机切纸刀A3(白灰)(把) | 得力/deli | 8013 | 1 | 150.0 | 150.0 |
23 | 得力 1512 语音电子计算器(银) | 得力/deli | 1512 | 5 | 35.0 | 175.0 |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: