湘阴****件店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:胡博
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市****点击查看
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看86063
采购单位预算编码:****点击查看12008
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):37515 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县文星镇冬茅路484号 | 37515.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三和 车身壳体 喷油嘴 | 三和 | QCL-DFL | 4 | 350.0 | 1400.0 | |
2 | 通用 车身壳体 气门室盖 | 通用 | 通用2 | 1 | 460.0 | 460.0 | |
3 | 通用 车身壳体 前轮轴承 | 通用 | 通用5 | 2 | 560.0 | 1120.0 | |
4 | 通用 车身壳体 方向助力泵 | 通用 | 通用1 | 1 | 660.0 | 660.0 | |
5 | 壳牌 车用润滑油 方向机油 | 壳牌 | R5E | 1 | 100.0 | 100.0 | |
6 | 通用 车身壳体 燃油滤清器 | 通用 | 3333.3 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
7 | 奔克 车身壳体 国旗摆件装饰 | 奔克/BENKE | BENKE01 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
8 | 通用 车身壳体 偏心轴前轴承座 | 通用 | 0059 | 1 | 430.0 | 430.0 | |
9 | 通用 车身壳体 涡轮增压器总成 | 通用 | 000095 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
10 | 车身壳体 时规套装 | A | 正时皮带 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
11 | D 制冷剂管路 空调压缩机 | D | 0025 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
12 | 博世 油泵 电子高压油泵 | 博世/BOSCH | 博世Cp2.2油泵总成 | 1 | 1340.0 | 1340.0 | |
13 | **大众 车身壳体 燃油压力调节器 | **大众 | AGEN | 1 | 210.0 | 210.0 | |
14 | **大众 车身壳体 燃油压力调节器 | **大众 | AGEN | 1 | 320.0 | 320.0 | |
15 | 通用 玻璃升降 玻璃油膜去除剂 | 通用 | X3315+* | 2 | 30.0 | 60.0 | |
16 | 一汽大众 车身壳体 玻璃升降器总成 | 一汽大众 | L17G 807 375 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
17 | 丰田 车身壳体 前氧传感器 | 丰田/TOYOTA | 一汽丰田 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
18 | 通用 车身壳体 消声器尾节 | 通用 | 通用3 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
19 | 通用 车身壳体 消声器中节 | 通用 | DCJ | 1 | 580.0 | 580.0 | |
20 | 博世 制动泵 刹车油 | 博世/BOSCH | 01203 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
21 | 马勒 空气滤清器 空调格 | 马勒/MAHLE | 带碳空调滤清器 | 8 | 40.0 | 320.0 | |
22 | 马勒 空气滤清器 | 马勒/MAHLE | 空气滤清器 | 9 | 40.0 | 360.0 | |
23 | 马勒 机油滤清器 | 马勒/MAHLE | 机油滤清器 | 11 | 40.0 | 440.0 | |
24 | 康普顿润滑油 车用润滑油 全合成机油 | 康普顿润滑油 /COPTON | SAE5W-40 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
25 | 车仆 储水箱 防冻液 | 车仆 | 防冻冷却液 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
26 | 盖茨 涨紧轮 发电机皮带 | 盖茨 | 专用 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
27 | **天锦 制动泵 后刹车片 | **天锦 | 后分泵 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
28 | **天锦 制动泵 前刹车片 | **天锦 | 轻型 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
29 | 采埃孚 变速器油滤清器 | 采埃孚/ZF | JK6 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
30 | 神星牒 制动泵 前刹车盘 | 神星牒 | 新勇士 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
31 | 长城 车用润滑油 变速箱润滑油 | 长城 | PDK AT6 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
32 | 图形品牌 雨刮器摩擦片 | 图形品牌 | YGQP03184 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
33 | 通用 制冷剂管路 R134A 空调氟利昂 | 通用 | R134A 0054 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
34 | 顶刮刮 空气滤清器 | 顶刮刮 | 常规 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
35 | 通用 制动泵 | 通用 | SDADAS | 1 | 660.0 | 660.0 | |
36 | ** **催化器 | **/SAN YUAN | SAWQFA210 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
37 | NSK 独立悬架 下托臂 | NSK | XTB556 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
38 | 上汽大众 弹性元件 平衡杆球头 | 上汽大众 | PHGLGQT001 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
39 | 南极 车身壳体 前保险杠 | 南极/NAZAR | QBXG 33014 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
40 | 康普顿润滑油 车用润滑油 | 康普顿润滑油 /COPTON | 5W-40 4L | 7 | 480.0 | 3360.0 | |
41 | 节气门位置传感器总成 | 国标 | DSAW004706 | 1 | 890.0 | 890.0 | |
42 | 前轮减震器 | 博士/Bose | SUW0155 | 2 | 490.0 | 980.0 | |
43 | ABS泵总成 | 博士/Bose | SADF5526 | 1 | 1620.0 | 1620.0 | |
44 | 涨紧轮 | 盖茨 | DA001 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
45 | 点火线圈 | 德尔福/DELPHI | 1225A | 4 | 430.0 | 1720.0 | |
46 | 火花塞 | NGK/NGK | 7987 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。