陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):91,679.00
成交时间:2024-08-19 12:03:12
采购人联系方式:高慧/180****点击查看5089
采购计划备案书/核准书编号:NZC2024-A03-XY-60244
采购方式:****点击查看超市直购)
二、采购结果成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-08-19 12:03:12
成交金额:85780.00,大写(人民币):捌万伍仟柒佰捌拾元整。
1 | 空调机 格力/GREE KFR-72GW/ (72571)FNhAa-B3JY01 3P变频挂机 | KFR-72GW/ (72571)FNhAa-B3JY01 | ¥6930.0000 | 10 | ¥69300.00 |
增值保障 | 漏电保护器 | 10 | ¥100.00 | ¥1000.00 | |
增值保障 | 空调管道3P | 36 | ¥130.00 | ¥4680.00 | |
增值保障 | 空调支架3P | 10 | ¥80.00 | ¥800.00 | |
增值保障 | 水钻孔 | 10 | ¥100.00 | ¥1000.00 | |
2 | 空调机 格力/GREE KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | ¥2760.0000 | 3 | ¥8280.00 |
增值保障 | 空调管道1P-1.5P | 3 | ¥100.00 | ¥300.00 | |
增值保障 | 空调支架1P-1.5P | 3 | ¥40.00 | ¥120.00 | |
增值保障 | 水钻孔 | 3 | ¥100.00 | ¥300.00 | |
合计 | ¥85780.00 大写(人民币): 捌万伍仟柒佰捌拾元整 |
采购单位:****点击查看
2024年11月20日