南通四建集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标编号:****点击查看 | 公告日期:2025-04-23 |
招标单位:****点击查看 | 项目名称:**总部 |
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.****点击查看.com) | 预估总价:10.00 万元 |
招标类型:普通材料 | 交付地点:**(省/市)**市**区安锦道12号 |
报价截止时间:2025-04-26 23:59:59 | |
期望收货日期:2025-05-10 | |
招标内容:吊顶式排气扇,低噪声混流风机,低噪声轴流风机,离心柜式送(补)风机,壁式换气扇 |
1 | 低噪声轴流风机 | 排烟风机 | SE401-PY-01、SE402-PY-01 | 风量 54000m3/h; 静压 1380Pa;功率 37kW 380V、 噪音 92dB(A) : 转速1450rpm | 2/台 | 轴流风机 | |
2 | 低噪声轴流风机 | 消防补风风机 | FA401-XBF-01、FA402-XBF-01 | 风量 27000m3/h; 静压 1320Pa;功率 22kW 380V、 噪音 98dB(A) : 转速 2900rpm | 2/台 | 轴流风机 | |
3 | 低噪声混流风机 | 排风机 | GPR101-BEF-01 | 风量: 12330m3/h; 静压: 420Pa;转速: 1450rpm 功率: 3kW 380V,噪音: 79dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
4 | 低噪声混流风机 | 排风机 | PR101-BEF-01 | 风量: 4530m3/h; 静压: 270Pa;转速: 1450rpm 功率: 0.75kW 380V,噪音: 70dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
5 | 低噪声轴流风机 | 排风机 | RF- BEF-01 | 风量: 27050m3/h; 静压: 240Pa;转速: 1450rpm 功率: 7.5kW 380V,噪音: 84dB(A) | 1/台 | 轴流式风机 | |
6 | 低噪声混流风机 | 排风机 | RF- BEF-02 | 风量: 28270m3/h; 静压: 270Pa;转速: 1450rpm 功率: 11kW 380V,噪音: 84dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
7 | 低噪声混流风机 | 排风机 | Y101- BEF-01 | 风量: 3700m3/h; 静压: 210Pa;转速: 1450rpm 功率: 0.75kW 380V,噪音: 73dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
8 | 低噪声混流风机 | 排风机 | Y102-BEF-01 | 风量: 3920m3/h; 静压: 180Pa;转速: 1450rpm 功率: 0.55kW 380V,噪音: 72dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
9 | 低噪声轴流风机 | 排风机 | RF- BEF-03 | 风量: 24830m3/h; 静压: 240Pa;转速: 1450rpm 功率: 7.5kW 380V,噪音: 84dB(A) | 1/台 | 轴流式风机 | |
10 | 低噪声轴流风机 | 排风机 | RF- BEF-04 | 风量: 24790m3/h; 静压: 270Pa;转速: 1450rpm 功率: 5.5kW 380V,噪音: 83dB(A) | 1/台 | 轴流式风机 | |
11 | 低噪声混流风机 | 排风机 | WP101-BEF-01 | 风量: 6055m3/h; 静压: 420Pa;转速: 2900rpm 功率: 1.5kW 380V,噪音: 74dB(A) | 1/台 | 混流式风机 | |
12 | 低噪声轴流风机 | 排风机 | RF- EF/AEF-01、RF- EF/AEF-02 | 风量: 58340m3/h; 静压: 240Pa;转速: 1450rpm 功率: 15kW 380V,噪音: 89dB(A) | 2/台 | 轴流式风机(防爆) | |
13 | 低噪声轴流风机 | 排风机 | C101-EF-01~C104-EF-01 | 风量: 17840m3/h; 静压: 120Pa;转速: 960rpm 功率: 2.2kW 380V,噪音: 78dB(A) | 4/台 | 轴流式风机 | |
14 | 离心柜式送(补)风机 | 排风机 | WP101- EF-01 | 风量: 870m3/h; 静压: 120Pa;转速: 1100rpm 功率: 0.25kW 380V,噪音: 51dB(A) | 1/台 | 低噪声柜式风机 | |
15 | 离心柜式送(补)风机 | 排风机 | 2F-EF-01 | 风量: 6700m3/h; 静压: 600Pa;转速: 1400rpm 功率: 4kW 380V,噪音: 62dB(A) | 1/台 | 低噪声柜式风机 | |
16 | 壁式换气扇 | 排风扇 | EL401-EF-01、EL402-EF-01 | 风量: 800m3/h; 静压: 90Pa;功率: 55W 220V,噪音: 49dB(A) | 2/台 | 侧壁换气扇(自带防雨百叶) | |
17 | 吊顶式排气扇 | 排风扇 | T1 | 风量: 1000m3/h; 静压: 180Pa;功率: 180W 220V,噪音: 63dB(A) | 6/台 | 吸顶换气扇(自带止回阀) |
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金:0万元以上 |
招标联系人: | 招标联系电话: | ||
技术联系人: | 技术联系电话: |
参与报价后方可查看 |