大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1. 项目名称:****点击查看培训中心多媒体、大报等空调采购安装项目
2. 项目编号:****点击查看
3. 成交单位:****点击查看
4. 成交金额: 249214.0CNY
5. 公示期: 2025年1月13日至2025年1月15日
6. 联系方式:
****点击查看中心 邮箱:cgzbdlut@dlut.****点击查看.cn
7. 采购清单:
序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
1 | 辅材 | 1.0 | 1500.0 | 1500.0 | |||
2 | 铜管 | 139.0 | 150.0 | 20850.0 | |||
3 | 格力10P多联机1拖2天井式 | 格力 | 5.0 | 23000.0 | 115000.0 | ||
4 | 室外机底座 | 8.0 | 150.0 | 1200.0 | |||
5 | 拆装旧机 | 5.0 | 1100.0 | 5500.0 | |||
6 | 格力5P柜机 | 格力 | 2.0 | 16300.0 | 32600.0 | ||
7 | 更换风口 | 8.0 | 120.0 | 960.0 | |||
8 | 桥架 | 72.0 | 55.0 | 3960.0 | |||
9 | 格力5P天井机 | 格力 | 1.0 | 14590.0 | 14590.0 | ||
10 | 拆装旧机 | 2.0 | 800.0 | 1600.0 | |||
11 | 安装费 | 2.0 | 500.0 | 1000.0 | |||
12 | 水管 | 95.0 | 18.0 | 1710.0 | |||
13 | 安装费 | 11.0 | 1200.0 | 13200.0 | |||
14 | 室内机吊架 | 11.0 | 300.0 | 3300.0 | |||
15 | 铜管 | 23.0 | 140.0 | 3220.0 | |||
16 | 空调面板美化 | 5.0 | 850.0 | 4250.0 | |||
17 | 桥架 | 50.0 | 55.0 | 2750.0 | |||
18 | 电缆 | 315.0 | 56.0 | 17640.0 | |||
19 | 其它辅材 | 13.0 | 100.0 | 1300.0 | |||
20 | 打孔 | 13.0 | 60.0 | 780.0 | |||
21 | 钢管 | 72.0 | 32.0 | 2304.0 |
****点击查看
2025年01月10日