澜沧江20241125桑河液体泵压缩机等采购变更询比采购公告

澜沧江20241125桑河液体泵压缩机等采购变更询比采购公告

招标详情

华能澜沧江水电股份有限公司
联系人联系人546个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉538人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息15849条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标2次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >

澜沧江****点击查看1125桑河液体泵压缩机等采购变更询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:澜沧江****点击查看1125桑河液体泵压缩机等采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

澜沧江****点击查看1125桑河液体泵压缩机等采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看17493 过滤器\空气过滤器\S551/4 ****点击查看1001 ****点击查看1001 2 TAI 柴油发电机空气滤清器\型号:S551/4 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
2 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看60295 其他日用杂品\透明亚克力板\1000*1000*5 ****点击查看0659 ****点击查看0659 5 PC 透明亚克力板1000*1000*5mm 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
3 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看30086 绝缘漆\覆盖漆\红色 ****点击查看0520 ****点击查看0520 5 KG 红瓷漆\铁红色绝缘漆/自干型/F级/1kg/桶 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
4 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看65454 刷子\2”\羊毛刷\毛 ****点击查看0635 ****点击查看0635 50 PC 羊毛刷/品牌:数乐 YMS-21 木柄/规格:2寸 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
5 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看93457 油漆刷\毛刷\75MM ****点击查看9901 ****点击查看9901 50 PC 羊毛刷/品牌:数乐 YMS-21 木柄/规格:3寸 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
6 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看34501 刷子\4″\羊毛刷\毛 ****点击查看0635 ****点击查看0635 50 PC 羊毛刷/品牌:数乐 YMS-21 木柄/规格:4寸 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
7 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看91232 注射器\10ML\玻璃 ****点击查看0319 ****点击查看0319 1 PC 颗粒度测试仪KT-2A进样注射器/品牌EXMIRE MICROSYRINGE/代码号MS* GLLX 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
8 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看32245 刀类\美工刀\33416 ****点击查看0402 ****点击查看0402 8 PC 得力锌合金美工刀套装(刀1把+刀片1盒) 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
9 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看84746 电磁流量计\MAG5100\0~63M3/H ****点击查看0305 ****点击查看0305 1 TAI 流量计底座\SITRANS-F-M-MAG5100W\7ME65202YC132AA1 \SIZE 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
10 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看52360 其它空气压缩机\压缩机\JT300D-Y1L ****点击查看1007 ****点击查看1007 4 TAI 立柜式空调压缩机\MODEL:JT300D-Y1L\POWER THREE PHASE\SOURCE 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
11 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看86723 中央空调备件\压缩机\GTC5150ND75K ****点击查看1004 ****点击查看1004 3 PC 压缩机/GTC5150ND75K/AGT201A727DP/DPAPH4.20MPa-SPH12.6 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
12 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看80984 其它空气压缩机\压缩机\GTC5150ND78A ****点击查看1007 ****点击查看1007 2 TAI 压缩机/GTC5150ND78A/AGT201A828DS/DP﹒APH4.20MPa SPH12. 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
13 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看08984 起重机零部件\滑轮\φ910*320*132 ****点击查看0303 ****点击查看0303 1 PC 桥机主起升轮饼\Φ910*320*132\**水工 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
14 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看08954 其它液体泵\油泵\YPOF032#6BROF3OF100 ****点击查看1020 ****点击查看1020 1 TAI 油泵\赛姆(SEIM)\YPOF032#6BR0F100 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
15 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看19785 其它液体泵\电机泵组\YX3-180L-4V1 TH/HSNJ940-42T6/180L ****点击查看1020 ****点击查看1020 1 TAI 油泵整机\润滑油泵及电机\油泵型号HSNJ940-42T6/180L\电机型号YX3-180L-4T 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
16 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看36522 过滤器备件\空气滤芯\S10-****点击查看033661P ****点击查看1002 ****点击查看1002 2 PC 空气滤芯\****点击查看033661P\S10/515 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
17 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看63948 过滤器备件\空气滤芯\****点击查看048661P ****点击查看1002 ****点击查看1002 2 PC 空气滤芯\****点击查看048661P\S40-3 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
18 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看63950 过滤器\油雾过滤器\****点击查看00301 ****点击查看1001 ****点击查看1001 2 TAI 油过滤器\****点击查看00301P\S40-3 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
19 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看47894 螺杆泵备件\油过滤器\****点击查看00307 ****点击查看1004 ****点击查看1004 2 PC 油过滤器\****点击查看00307P\s10/515 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
20 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看87774 过滤器备件\油气分离器\****点击查看001023P ****点击查看1002 ****点击查看1002 2 PC 油气分离器\****点击查看00102P\S15 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
21 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看81115 螺杆式空气压缩机备件\油气分离器\****点击查看00103P ****点击查看1002 ****点击查看1002 2 PC 油气分离器\****点击查看00103P\S10 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
22 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看39206 过滤器备件\油气分离器\****点击查看06302 ****点击查看1002 ****点击查看1002 4 PC 油气分离器\****点击查看06302P\S40-3 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
23 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看19784 汽水分离器\HE+LF-SANGHE ****点击查看0101 ****点击查看0101 2 TAI 制动供气总阀及汽水分离器套件\过滤组件\HE+LF-SANGHE\与DF-BD-1机组制动控制单元配 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
24 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看34164 其他胶粘剂\超级金属修补剂\TS2111\500G ****点击查看0421 ****点击查看0421 2 PC 其他胶粘剂\超级金属修补剂\TS2111\500G\PC\ 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
25 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看45376 O形圈\φ54.5*3.55\耐油橡胶 ****点击查看0301 ****点击查看0301 1 PC O型密封圈\φ54.5*3.55\丁晴橡胶\10个 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
26 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看11344 高压胶管\4\72 ****点击查看0208 ****点击查看0208 120 M 液压扭力扳手软管/HTSSW060/双管/HX-6-2S MAX WP 720BAR/10440P 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
27 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看11398 其它容器\储液罐\PCB352A005 ****点击查看0601 ****点击查看0601 2 PC 多联机空调储液罐\PCB352A005\容积9.7L\媒质R410A\设计温度65℃\设计压力4.1 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
28 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看53485 空气胶管\φ25*3 ****点击查看0202 ****点击查看0202 110 M 空气胶管\φ25*3\55米/卷 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
29 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看19898 单机空调设备\吊顶式空调\T2-DL-18 ****点击查看1001 ****点击查看1001 2 TAI 电梯空调\T2-DL-18\1匹\220V 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
30 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看50926 其他厨房用器具\软管\圆 ****点击查看0638 ****点击查看0638 10 PC 主变渗漏报警器连接透明软管(0.8mm) 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
31 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看02738 O形圈\φ100*10\丁腈橡胶\外环 ****点击查看0301 ****点击查看0301 12 PC 变压器用强油两重管水冷却器排砂器出水口密封圈DN100/**双嘉 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
32 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看02739 O形圈\φ150*10\丁腈橡胶\外环 ****点击查看0301 ****点击查看0301 12 PC 变压器用强油两重管水冷却器排砂器进水口密封圈DN150/**双嘉 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司
33 XC202****点击查看****点击查看048 ****点击查看02740 O形圈\φ350*7\丁腈橡胶\外环 ****点击查看0301 ****点击查看0301 24 PC 变压器用强油两重管水冷却器上水室密封圈/DN350/**双嘉 2024-10-15 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 柬埔寨****点击查看公司

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2024年12月15日11时45分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2024年12月15日11时45分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市世纪**路1号
电话: 871****点击查看6455
电子邮箱: ****点击查看@qq.com
联系人: 赵经理

2024年12月12日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 2 次; 共合作空调供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 101次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 32次, 占比 31.68%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 1577.04
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词