西北师范大学2026年度政府采购意向公告

西北师范大学2026年度政府采购意向公告

发布于 2026-07-29

招标详情

西北师范大学
联系人联系人432个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉731人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12203条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标29次,合作供应商16个,潜在供应商15
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年度政府采购意向公告

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年度政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看公共教室加装空调项目 49.700000 2026年09月
2 ****点击查看 ****点击查看2026年智慧课程建设项目 150.000000 2026年09月
3 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 1.500000 2026年09月
4 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 2.400000 2026年09月
5 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 2.310000 2026年09月
6 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 4.350000 2026年09月
7 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 10.000000 2026年09月
8 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 7.400000 2026年09月
9 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 7.800000 2026年09月
10 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 3.080000 2026年09月
11 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 21.300000 2026年09月
12 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 2.250000 2026年09月
13 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 7.500000 2026年09月
14 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 2.750000 2026年09月
15 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 5.700000 2026年09月
16 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 14.550000 2026年09月
17 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 0.600000 2026年09月
18 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 30.600000 2026年09月
19 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 13.800000 2026年09月
20 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 3.000000 2026年09月
21 ****点击查看 ****点击查看2026年通用设备及耗材采购项目(第二批) 2.100000 2026年09月
22 ****点击查看 ****点击查看2026年定点印刷采购项目(第二批)2 90.000000 2026年09月
23 ****点击查看 ****点击查看2026年定点印刷采购项目(第二批)1 90.000000 2026年09月
24 ****点击查看 ****点击查看2026年定点印刷采购项目(第二批)3 90.000000 2026年09月
25 ****点击查看 ****点击查看2026年定点印刷采购项目(第二批)2 90.000000 2026年09月
26 ****点击查看 ****点击查看2026年定点印刷采购项目(第二批)4 90.000000 2026年08月
27 ****点击查看 高原交汇区水**与水环****点击查看实验室仪器设备采购项目 5.000000 2026年09月
28 ****点击查看 高原交汇区水**与水环****点击查看实验室仪器设备采购项目 38.000000 2026年09月
29 ****点击查看 高原交汇区水**与水环****点击查看实验室仪器设备采购项目 250.000000 2026年09月
30 ****点击查看 ****点击查看西苑餐厅加装电梯项目 18.000000 2026年09月
31 ****点击查看 ****点击查看西苑餐厅加装电梯项目 44.000000 2026年09月
32 ****点击查看 ****点击查看西苑餐厅加装电梯项目 83.000000 2026年09月
33 ****点击查看 ****点击查看车辆保险及维修项目 20.000000 2026年09月
34 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.240000 2026年09月
35 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.450000 2026年09月
36 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.570000 2026年09月
37 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.120000 2026年09月
38 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.740000 2026年09月
39 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 140.000000 2026年09月
40 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 4.130000 2026年09月
41 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 1.110000 2026年09月
42 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 1.200000 2026年09月
43 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 2.000000 2026年09月
44 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.970000 2026年09月
45 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 40.000000 2026年09月
46 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 0.220000 2026年09月
47 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 1.280000 2026年09月
48 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 3.750000 2026年09月
49 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 1.320000 2026年09月
50 ****点击查看 ****点击查看****点击查看实验室设备采购项目 1.900000 2026年09月
51 ****点击查看 音乐学院三角钢琴购置项目 214.000000 2026年09月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 29 次; 共合作空调供应商 16
上次中标企业上次中标企业: 青岛****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 153次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 52次, 占比 33.99%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 14382.56
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 15 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
甘肃****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 18.46
兰州****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 134.8
武汉****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 90 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 42 次, 占比 46.67%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 8840.88
关键词