安琪酵母(德宏)有限公司空调过滤器耗材项目询价公告

安琪酵母(德宏)有限公司空调过滤器耗材项目询价公告

江苏****科技
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉545人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12742条

立即监控

****点击查看空调过滤器耗材项目询价公告成交公告
发布时间 2025-09-03 13:59:46
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看空调过滤器耗材项目询价公告
寻源类型 询价
采购单位 ****点击查看
中标日期 2025-09-03
总中标金额 ¥66,305.00
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 尹焕银
联系人电话 159****点击查看9950
联系人邮箱 ****点击查看@angelyeast.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 110****点击查看3236 G4初效板式过滤器287*287*46 通用过滤器 15 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 15 ¥255.00 100.00%
2 110****点击查看0047 G4初效空气过滤器287*492*46mm 通用过滤器 80 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 80 ¥1,520.00 100.00%
3 110****点击查看1214 G4板式初效过滤器287*592*46 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥615.00 100.00%
4 110****点击查看0048 G4初效空气过滤器492*287*46mm 通用过滤器 10 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 10 ¥190.00 100.00%
5 110****点击查看1302 G4初效板式过滤器492*492*46 通用过滤器 36 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 36 ¥864.00 100.00%
6 110****点击查看0049 G4初效空气过滤器492*592*46mm 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥750.00 100.00%
7 110****点击查看8156 G4级初效过滤器592*287*46 通用过滤器 36 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 36 ¥738.00 100.00%
8 110****点击查看7762 板式过滤器1# 592*492*46-G4 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥750.00 100.00%
9 110****点击查看4900 G4板式初效过滤器592×592×46 通用过滤器 10 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 10 ¥265.00 100.00%
10 110****点击查看0050 G4初效空气过滤器660*654*46mm 通用过滤器 216 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 216 ¥6,372.00 100.00%
11 110****点击查看0051 G4初效空气过滤器1106*1680*21mm 通用过滤器 10 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 10 ¥760.00 100.00%
12 110****点击查看0052 F8中效袋式过滤器287*287*381mm 通用过滤器 15 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 15 ¥210.00 100.00%
13 110****点击查看0053 F8中效袋式过滤器287*492*381mm 通用过滤器 35 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 35 ¥647.50 100.00%
14 110****点击查看5990 F8中效袋式过滤器287*592*381 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥570.00 100.00%
15 110****点击查看0054 F8中效袋式过滤器492*287*381mm 通用过滤器 15 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 15 ¥255.00 100.00%
16 110****点击查看1003 F8中效袋式过滤器492*492*381mm 通用过滤器 36 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 36 ¥756.00 100.00%
17 110****点击查看3932 F8袋式中效过滤器492*592*381 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,000.00 100.00%
18 110****点击查看3239 F8/5P中效袋式过滤器592*287*381 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥540.00 100.00%
19 110****点击查看1004 F8中效袋式过滤器592*492*381mm 通用过滤器 50 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 50 ¥1,225.00 100.00%
20 110****点击查看5983 F8袋式中效过滤器592*592*381 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥540.00 100.00%
21 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 60 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 60 ¥1,620.00 100.00%
22 110****点击查看2517 板式过滤器595*295*46 G4 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥410.00 100.00%
23 110****点击查看1007 F6中效袋式过滤595*595*19*400mm 通用过滤器 100 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 100 ¥2,750.00 100.00%
24 110****点击查看1008 F6中效袋式过滤595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥390.00 100.00%
25 110****点击查看1005 F8中效袋式过滤器595*595*19*400mm 通用过滤器 100 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 100 ¥2,750.00 100.00%
26 110****点击查看1006 F8中效袋式过滤器595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥390.00 100.00%
27 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 50 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 50 ¥1,350.00 100.00%
28 110****点击查看2517 板式过滤器595*295*46 G4 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥410.00 100.00%
29 110****点击查看1007 F6中效袋式过滤595*595*19*400mm 通用过滤器 70 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 70 ¥1,925.00 100.00%
30 110****点击查看1008 F6中效袋式过滤595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥380.00 100.00%
31 110****点击查看1005 F8中效袋式过滤器595*595*19*400mm 通用过滤器 60 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 60 ¥1,650.00 100.00%
32 110****点击查看1006 F8中效袋式过滤器595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥380.00 100.00%
33 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥810.00 100.00%
34 110****点击查看2517 板式过滤器595*295*46 G4 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥410.00 100.00%
35 110****点击查看1007 F6中效袋式过滤595*595*19*400mm 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥825.00 100.00%
36 110****点击查看1008 F6中效袋式过滤595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥380.00 100.00%
37 110****点击查看1005 F8中效袋式过滤器595*595*19*400mm 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥825.00 100.00%
38 110****点击查看1006 F8中效袋式过滤器595*295*19*400mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥380.00 100.00%
39 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,080.00 100.00%
40 110****点击查看1007 F6中效袋式过滤595*595*19*400mm 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,100.00 100.00%
41 110****点击查看1005 F8中效袋式过滤器595*595*19*400mm 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,100.00 100.00%
42 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,080.00 100.00%
43 110****点击查看1007 F6中效袋式过滤595*595*19*400mm 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,100.00 100.00%
44 110****点击查看1005 F8中效袋式过滤器595*595*19*400mm 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,100.00 100.00%
45 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 400 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 400 ¥10,800.00 100.00%
46 110****点击查看1017 F7中效过滤器592*665*21*360mm 通用过滤器 120 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 120 ¥3,300.00 100.00%
47 110****点击查看1500 蜂窝活性炭过滤器287*287*292*2V F8 通用过滤器 10 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 10 ¥800.00 100.00%
48 110****点击查看0120 G4板式过滤器335*730*46 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥480.00 100.00%
49 110****点击查看3327 板式过滤器595*595*46 通用过滤器 40 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 40 ¥1,080.00 100.00%
50 110****点击查看4919 中效袋式过滤器595*595*381 通用过滤器 80 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 80 ¥2,520.00 100.00%
51 110****点击查看0119 F8袋式过滤器584*684*20*150*7p 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥735.00 100.00%
52 110****点击查看1013 可拆卸回风窗专用F8袋式中效过滤器755*555*300mm 通用过滤器 20 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 20 ¥520.00 100.00%
53 110****点击查看1014 可拆卸回风窗专用F8袋式中效过滤器755*455*300mm 通用过滤器 80 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 80 ¥1,880.00 100.00%
54 110****点击查看1015 可拆卸回风窗专用F8袋式中效过滤器585*355*300mm 通用过滤器 15 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 15 ¥292.50 100.00%
55 110****点击查看1016 可拆卸回风窗专用F8袋式中效过滤器455*355*300mm 通用过滤器 30 CO****点击查看1345 ****点击查看有限公司 30 ¥480.00 100.00%
附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 36 次; 共合作空调供应商 23
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 33次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 7次, 占比 21.21%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 1012.7
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 22 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
唐纳****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 4 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 21.13
河南****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 5 次, 占比 62.5%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 10.14
广西****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 4 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 3.57
关键词