华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属4家单位压缩机备件、压缩机制冷器等物资集中采购(WG)变更询比采购公告

华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属4家单位压缩机备件、压缩机制冷器等物资集中采购(WG)变更询比采购公告

发布于 2026-05-26

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人205个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉772人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息33549条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标2次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >

****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属4家单位压缩机备件、压缩机制冷器等物资集中采购(WG)变更询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属4家单位压缩机备件、压缩机制冷器等物资集中采购(WG),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属4家单位压缩机备件、压缩机制冷器等物资集中采购,请供应商仔细查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看20570 其它取样器\气体取样器\JKQY-10000\不锈钢 ****点击查看0409 ****点击查看0409 1 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
2 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看73270 活塞式空气压缩机备件\安全阀\62089 ****点击查看1006 ****点击查看1006 1 2026-07-20 2026-07-20 2026-07-20 2026-07-20 2026-07-20 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
3 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30831 活塞式空气压缩机备件\垫片\56237 ****点击查看1006 ****点击查看1006 5 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
4 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30837 活塞式空气压缩机备件\垫片\64051 ****点击查看1006 ****点击查看1006 3 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
5 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30841 活塞式空气压缩机备件\垫片\62376 ****点击查看1006 ****点击查看1006 5 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
6 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30835 活塞式空气压缩机备件\垫片\60266 ****点击查看1006 ****点击查看1006 5 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
7 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30836 活塞式空气压缩机备件\垫片\62375 ****点击查看1006 ****点击查看1006 3 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
8 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看30833 活塞式空气压缩机备件\垫片\56239 ****点击查看1006 ****点击查看1006 3 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
9 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看14700 单机空调备件\压缩机\KFR-120LW/6302 ****点击查看1002 ****点击查看1002 2 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-06 ****点击查看**公司
10 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看07402 联轴器\YOXIIZ450 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 ****点击查看**公司
11 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看90397 联轴器备件\梅花垫\MT4 ****点击查看0102 ****点击查看0102 5 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 ****点击查看**公司
12 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看46873 联轴器备件\柱销\φ34.5*61/ZL10 ****点击查看0102 ****点击查看0102 50 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30 ****点击查看**公司
13 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看76359 单机空调备件\压缩机制冷器\CGC-03 ****点击查看1002 ****点击查看1002 1 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看**公司
14 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看54924 低压加热器\JRD-150 ****点击查看0103 ****点击查看0103 12 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看**公司
15 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看18426 减速机\XLY3 ****点击查看0101 ****点击查看0101 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 ****点击查看**公司
16 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看46872 联轴器备件\对轮螺栓\φ14*M10*70 *45/DGS1812.5-3 ****点击查看0102 ****点击查看0102 5 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能****点击查看**公司
17 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看34862 联轴器备件\齿圈\NL-9 ****点击查看0102 ****点击查看0102 2 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能****点击查看**公司
18 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看60982 联轴器备件\弹性块\YOX450 ****点击查看0102 ****点击查看0102 5 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看**公司
19 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看69078 螺杆式空气压缩机备件\安全阀\476****点击查看4010 ****点击查看1002 ****点击查看1002 1 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
20 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看65659 螺杆式空气压缩机备件\电磁阀\****点击查看701570 ****点击查看1002 ****点击查看1002 1 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看**公司
21 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看66523 活塞式空气压缩机备件\保养包\****点击查看3339 ****点击查看1006 ****点击查看1006 2 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-15 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂
22 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看69200 其它筛分设备\负压筛\0.045MM ****点击查看0413 ****点击查看0413 200 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看**公司
23 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看81380 碎料机备件\锤头\600.1.3.2-7 ****点击查看0812 ****点击查看0812 1 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 ****点击查看**公司
24 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看24366 碎料机备件\筛板\R08-21-1 ****点击查看0812 ****点击查看0812 1 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 ****点击查看**公司
25 XC****点击查看0540D01157 ****点击查看44621 喷淋装置备件\细雾高压喷雾器\DN8 ****点击查看1001 ****点击查看1001 200 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 ****点击查看**公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年05月27日10时14分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086转8942
电子邮箱: lk_liu@chng.****点击查看.cn
联系人: 黄经理

2026年05月26日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 2 次; 共合作空调供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 华能****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 58.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
上海****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 71 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 18 次, 占比 25.35%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3870.17
关键词