联系人196个
立即查看
可引荐人脉722人
立即引荐
历史招中标信息29930条
立即监控
联系人196个
立即查看
可引荐人脉722人
立即引荐
历史招中标信息29930条
立即监控
****点击查看公司**电厂包塑金属软管备件等采购、仪表接头备件等采购、树脂瓶备件等采购等三个项目集中采购(WT)变更询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司**电厂包塑金属软管备件等采购、仪表接头备件等采购、树脂瓶备件等采购等三个项目集中采购(WT),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
详见采购公告附件
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看08045 | 配电屏、柜、箱\配电箱\CD-64-12\1000*1000*600\304L | ****点击查看1602 | ****点击查看1602 | 1 | 件 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看93748 | 电缆保护管\ZELDA-WH-236600T\20mm\铁镀锌+PVC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 100 | 米 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 3 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看93749 | 电缆保护管\ZELDA-WH-136596T\16mm\铁镀锌+PVC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 100 | 米 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 4 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看72474 | DCS其他备件\前置机\QD-24 | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 1 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看06563 | 分析仪器备件\单元\****点击查看2018\Thermo Fisher | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 6 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看82494 | 分析仪器备件\配件\GN04D\**新三可 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 3 | 套 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看52014 | 分析仪器备件\配件\CNA-GN03D\**新三可 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 100 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看58616 | 单机空调备件\压缩机\VR61KF-TFP-54E | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 1 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看90981 | 热电阻\WTPHC-300N\PT100\300\12\0~400℃ | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 5 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看21650 | 离子交换设备备件\离子交换柱\LJB-6008\**源自电力 | ****点击查看0608 | ****点击查看0608 | 3 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看51427 | 接近开关\CS1-U\24V~220VAC\AirTAC | ****点击查看1308 | ****点击查看1308 | 20 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看57038 | 仪表接头\G1/2-F6 /KDB-J1019\0Cr17Ni12Mo2(316 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 20 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看84120 | 电磁阀\CA-1 D15\220VAC | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 4 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看82390 | 其他建筑材料\角铁\40*40 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 30 | 米 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看24947 | 仪表接头\φ16\00Cr17Ni14Mo2(316L)\焊接式三通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 10 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看17084 | 分析仪器备件\仪表泵\695=114=001\Polymetron | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看09295 | 光纤传感器\ZDGW-SY-B | ****点击查看1501 | ****点击查看1501 | 5 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看72509 | 分析仪器备件\仪表泵\****点击查看467208\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13693 | 液压软管总成\SMS20-M20-1.5 | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 18 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13694 | 液压软管总成\SMS20-M14-1.5 | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 26 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13695 | 液压软管总成\SS-QH-SMS20-SMS16*2-M1500 | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 24 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13701 | 分析仪器备件\单元\42i-kt\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看14314 | 其它取样器\防堵取样器\PFDII-1-316 | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 12 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看72510 | 分析仪器备件\仪表泵\****点击查看467218\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看05838 | 分析仪器备件\仪表泵配件\****点击查看467220\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 3 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看05839 | 分析仪器备件\仪表泵配件\****点击查看467219\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 3 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看28558 | 分析仪器备件\配件\AQ-0919\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13154 | 位置控制开关\DM-1130 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 1 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看52017 | 电缆、保护管接头\DN20\钢镀锌 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 50 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看52018 | 电缆、保护管接头\DN25\钢镀锌 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 50 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13681 | 仪表接头\SSUW-Y8N18BW\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 10 | 件 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看21650 | 离子交换设备备件\离子交换柱\LJB-6008\**源自电力 | ****点击查看0608 | ****点击查看0608 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看93747 | 电缆保护管\ZELDA-WH-213665T\25mm\铁镀锌+PVC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 50 | 米 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看93748 | 电缆保护管\ZELDA-WH-236600T\20mm\铁镀锌+PVC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 50 | 米 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看19972 | 位置控制开关\HL-5030-3A\250VAC | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 5 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看99864 | 仪表接头\SS-PHN-RT8-MS20\00Cr17Ni14Mo2(316L)\**接头 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看52014 | 分析仪器备件\配件\CNA-GN03D\**新三可 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 50 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看44023 | 导波雷达液位计\706-512A-010\0~4M | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 1 | 台 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看58525 | 其它阀门\三通阀\KF318 | ****点击查看2032 | ****点击查看2032 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看36918 | 传感器配件\放大器\US-DAPQ-N | ****点击查看3002 | ****点击查看3002 | 3 | 件 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看45056 | 超声波物位仪表\S18UIAQ\0~100MM | ****点击查看0404 | ****点击查看0404 | 2 | 台 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看48727 | 仪表接头\SS-PUW-MS20-MTB14\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看49505 | 仪表接头\SS-8M0-6\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 10 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看17435 | 通讯模板\XBXLAAL-D | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 3 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看39007 | 时间继电器\RE17RLMU\24~240VAC\0.1S~100h | ****点击查看1202 | ****点击查看1202 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13155 | PLC主机卡件\H2U-4PTR-XP | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 5 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13673 | 电源模板\RPH1240D-24CENDACE | ****点击查看0112 | ****点击查看0112 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13690 | 电磁阀\3V31010\220VAC | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13691 | 电磁阀\VX2232\220VAC | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13701 | 分析仪器备件\单元\42i-kt\THERMOFISHER | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13703 | 分析仪器备件\配件\ZDQ-1000\**擎能 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13885 | 中间继电器\NXJ-2Z-D\220VAC | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 5 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 53 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13922 | 其他建筑材料\防雨罩\700*430*5 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 54 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看50690 | 仪表接头\SS-8M0-8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 10 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 55 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看13927 | 压线钳\0.08-6MM | ****点击查看0213 | ****点击查看0213 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 56 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看14103 | 分析仪器备件\配件\ZEE-BO1000\**在伊 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 57 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看14299 | 过滤器\Y型过滤器\TY-2G12WTZQEP | ****点击查看1001 | ****点击查看1001 | 2 | 台 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看91109 | 仪表接头\SS-8M0-1-8\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看14952 | 电缆保护管\φ30\黑色\铁镀锌+PVC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 50 | 米 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看82390 | 其他建筑材料\角铁\40*40 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 7 | 米 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看17084 | 分析仪器备件\仪表泵\695=114=001\Polymetron | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看96138 | 位置传感器\BWK218-30-020 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看0140D01433 | ****点击查看89508 | 低压断路器\HL5030-5A\500V\25A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 5 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能秦煤****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年01月30日16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年01月27日