河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年物理学“双一流”智能算力系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:智能算力节点20台、高性能计算云平台1套、模拟与计算软件1套、管理交换机1台、业务交换机1台、计算网络交换机1台、中枢实验系统1套、存储系统1套、恒温恒湿精密空调4台,包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务其他伴随服务等;(具体要求详见招标文件) 2、质量要求:合格,符合国家、行业相关标准及采购人要求; 3、交货期:合同签订后90日历天内完成供货、安装及调试; 4、交货地点:采购人指定地点; 5、质保期:验收合格后3年; 6、资金来源:财政资金; 7、包段划分:1个标包; 8、合同履行期限:至质保期满。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
吴志勇、孙亚飞、李纪云、薛蔚、刘志勇(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文件****点击查看办公厅发改办价格[2003]857号文件规定的80%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:81,990.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.中标供应商评审总得分:97.59分; 2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市建设东路46号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毕老师、陈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看193 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市嵩山路与陇海路交叉口向南200米路东嵩山大厦5楼515室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3618 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:任婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3618 |